坂道シリーズ メンバー加入・卒業まとめ
アイドルグループには最初から変わらず同じメンバーで活動を続けるグループと、定期的にメンバーを追加し世代交代をしていくグループに分けられます。秋元康プロデュースの坂道シリーズと呼ばれるアイドルグループ(乃木坂46・欅坂46・櫻坂46・日向坂46)は後者です。アイドル活動を終え、芸能界の次のステージへ進むメンバー、芸能界を引退し第2の人生を歩み始めるメンバーがグループでの活動を終了することは「卒業」と呼ばれます。
どのメンバーがいつからどのくらいの期間活動している・したのかが気になったので、グループごとに各メンバーの活動開始日・終了日をグラフにまとめました。活動開始日順、期順、名前順、活動終了日順、活動日数順で並び替えができます。先に全グループ合わせたグラフ、その後各グループごとのグラフと一覧表を載せています。
注意点
活動開始日については、メンバーとして公表された日、報道陣向けにお披露目された日、ファン向けにお披露目された日など色々な考え方がありますが、このまとめではあまり厳密には考えていません(ケースバイケースです)。
櫻坂46は、欅坂46が改名・再出発したグループであり実質的には同一グループですが、改名直前の活動終了・脱退ラッシュを踏まえ、別グループとしてグラフを作っています。また、櫻坂46改名時の在籍メンバーは、1期生・2期生問わず欅坂46での活動開始日を基準としています。
日向坂46は、欅坂46の実質的なアンダーグループだったけやき坂46(ひらがなけやき)が改名・再出発したグループですが、欅坂46とは別グループとしてグラフを作っています。また、日向坂46改名時の在籍メンバーは、けやき坂46での活動開始日を基準としています。
吉本坂46は坂道シリーズに含まれますが、特性上このページには含めていません。
全グループ
乃木坂46
名前 | 期 | 活動開始日 | 活動終了日 | 活動日数 |
---|---|---|---|---|
秋元真夏 | 1期生 | 2011-09-22 | 活動中 | 3,908日 |
安藤美雲 | 1期生 | 2011-09-22 | 2013-06-16 | 633日 |
生田絵梨花 | 1期生 | 2011-09-22 | 2021-12-31 | 3,753日 |
生駒里奈 | 1期生 | 2011-09-22 | 2018-05-06 | 2,418日 |
市來玲奈 | 1期生 | 2011-09-22 | 2014-07-21 | 1,033日 |
伊藤寧々 | 1期生 | 2011-09-22 | 2014-10-19 | 1,123日 |
伊藤万理華 | 1期生 | 2011-09-22 | 2017-12-23 | 2,284日 |
井上小百合 | 1期生 | 2011-09-22 | 2020-04-27 | 3,140日 |
岩瀬佑美子 | 1期生 | 2011-09-22 | 2012-11-18 | 423日 |
衛藤美彩 | 1期生 | 2011-09-22 | 2019-03-31 | 2,747日 |
柏幸奈 | 1期生 | 2011-09-22 | 2013-11-17 | 787日 |
川後陽菜 | 1期生 | 2011-09-22 | 2018-12-20 | 2,646日 |
川村真洋 | 1期生 | 2011-09-22 | 2018-03-31 | 2,382日 |
齋藤飛鳥 | 1期生 | 2011-09-22 | 活動中 | 3,908日 |
斎藤ちはる | 1期生 | 2011-09-22 | 2018-07-16 | 2,489日 |
斉藤優里 | 1期生 | 2011-09-22 | 2019-06-30 | 2,838日 |
桜井玲香 | 1期生 | 2011-09-22 | 2019-09-01 | 2,901日 |
白石麻衣 | 1期生 | 2011-09-22 | 2020-10-28 | 3,324日 |
高山一実 | 1期生 | 2011-09-22 | 2021-11-21 | 3,713日 |
永島聖羅 | 1期生 | 2011-09-22 | 2016-03-20 | 1,641日 |
中田花奈 | 1期生 | 2011-09-22 | 2020-10-25 | 3,321日 |
中元日芽香 | 1期生 | 2011-09-22 | 2017-12-31 | 2,292日 |
西野七瀬 | 1期生 | 2011-09-22 | 2019-02-24 | 2,712日 |
能條愛未 | 1期生 | 2011-09-22 | 2018-12-15 | 2,641日 |
橋本奈々未 | 1期生 | 2011-09-22 | 2017-02-20 | 1,978日 |
畠中清羅 | 1期生 | 2011-09-22 | 2015-04-04 | 1,290日 |
樋口日奈 | 1期生 | 2011-09-22 | 活動中 | 3,908日 |
深川麻衣 | 1期生 | 2011-09-22 | 2016-06-16 | 1,729日 |
星野みなみ | 1期生 | 2011-09-22 | 2022-02-12 | 3,796日 |
松村沙友理 | 1期生 | 2011-09-22 | 2021-07-13 | 3,582日 |
宮澤成良 | 1期生 | 2011-09-22 | 2013-11-17 | 787日 |
大和里菜 | 1期生 | 2011-09-22 | 2014-12-15 | 1,180日 |
若月佑美 | 1期生 | 2011-09-22 | 2018-12-04 | 2,630日 |
和田まあや | 1期生 | 2011-09-22 | 活動中 | 3,908日 |
伊藤かりん | 2期生 | 2013-05-11 | 2019-05-24 | 2,204日 |
伊藤純奈 | 2期生 | 2013-05-11 | 2021-08-31 | 3,034日 |
北野日奈子 | 2期生 | 2013-05-11 | 2022-04-30 | 3,276日 |
相楽伊織 | 2期生 | 2013-05-11 | 2018-07-16 | 1,892日 |
佐々木琴子 | 2期生 | 2013-05-11 | 2020-03-31 | 2,516日 |
新内眞衣 | 2期生 | 2013-05-11 | 2022-02-10 | 3,197日 |
鈴木絢音 | 2期生 | 2013-05-11 | 活動中 | 3,311日 |
寺田蘭世 | 2期生 | 2013-05-11 | 2021-12-12 | 3,137日 |
西川七海 | 2期生 | 2013-05-11 | 2014-03-22 | 315日 |
堀未央奈 | 2期生 | 2013-05-11 | 2021-03-28 | 2,878日 |
矢田里沙子 | 2期生 | 2013-05-11 | 2014-10-18 | 525日 |
山崎怜奈 | 2期生 | 2013-05-11 | 活動中 | 3,311日 |
米徳京花 | 2期生 | 2013-05-11 | 2014-10-18 | 525日 |
渡辺みり愛 | 2期生 | 2013-05-11 | 2021-08-31 | 3,034日 |
伊藤理々杏 | 3期生 | 2016-09-04 | 活動中 | 2,099日 |
岩本蓮加 | 3期生 | 2016-09-04 | 活動中 | 2,099日 |
梅澤美波 | 3期生 | 2016-09-04 | 活動中 | 2,099日 |
大園桃子 | 3期生 | 2016-09-04 | 2021-09-04 | 1,826日 |
久保史緒里 | 3期生 | 2016-09-04 | 活動中 | 2,099日 |
阪口珠美 | 3期生 | 2016-09-04 | 活動中 | 2,099日 |
佐藤楓 | 3期生 | 2016-09-04 | 活動中 | 2,099日 |
中村麗乃 | 3期生 | 2016-09-04 | 活動中 | 2,099日 |
向井葉月 | 3期生 | 2016-09-04 | 活動中 | 2,099日 |
山下美月 | 3期生 | 2016-09-04 | 活動中 | 2,099日 |
吉田綾乃クリスティー | 3期生 | 2016-09-04 | 活動中 | 2,099日 |
与田祐希 | 3期生 | 2016-09-04 | 活動中 | 2,099日 |
遠藤さくら | 4期生 | 2018-12-03 | 活動中 | 1,279日 |
賀喜遥香 | 4期生 | 2018-12-03 | 活動中 | 1,279日 |
掛橋沙耶香 | 4期生 | 2018-12-03 | 活動中 | 1,279日 |
金川紗耶 | 4期生 | 2018-12-03 | 活動中 | 1,279日 |
北川悠理 | 4期生 | 2018-12-03 | 活動中 | 1,279日 |
柴田柚菜 | 4期生 | 2018-12-03 | 活動中 | 1,279日 |
清宮レイ | 4期生 | 2018-12-03 | 活動中 | 1,279日 |
田村真佑 | 4期生 | 2018-12-03 | 活動中 | 1,279日 |
筒井あやめ | 4期生 | 2018-12-03 | 活動中 | 1,279日 |
早川聖来 | 4期生 | 2018-12-03 | 活動中 | 1,279日 |
矢久保美緒 | 4期生 | 2018-12-03 | 活動中 | 1,279日 |
黒見明香 | 4期生 | 2020-02-16 | 活動中 | 839日 |
佐藤璃果 | 4期生 | 2020-02-16 | 活動中 | 839日 |
林瑠奈 | 4期生 | 2020-02-16 | 活動中 | 839日 |
松尾美佑 | 4期生 | 2020-02-16 | 活動中 | 839日 |
弓木奈於 | 4期生 | 2020-02-16 | 活動中 | 839日 |
五百城茉央 | 5期生 | 2022-02-23 | 活動中 | 101日 |
池田瑛紗 | 5期生 | 2022-02-23 | 活動中 | 101日 |
一ノ瀬美空 | 5期生 | 2022-02-23 | 活動中 | 101日 |
井上和 | 5期生 | 2022-02-23 | 活動中 | 101日 |
岡本姫奈 | 5期生 | 2022-02-23 | 活動中 | 101日 |
小川彩 | 5期生 | 2022-02-23 | 活動中 | 101日 |
奥田いろは | 5期生 | 2022-02-23 | 活動中 | 101日 |
川﨑桜 | 5期生 | 2022-02-23 | 活動中 | 101日 |
菅原咲月 | 5期生 | 2022-02-23 | 活動中 | 101日 |
冨里奈央 | 5期生 | 2022-02-23 | 活動中 | 101日 |
中西アルノ | 5期生 | 2022-02-23 | 活動中 | 101日 |
欅坂46
名前 | 期 | 活動開始日 | 活動終了日 | 活動日数 |
---|---|---|---|---|
石森虹花 | 1期生 | 2015-08-21 | 2020-09-30 | 1,867日 |
今泉佑唯 | 1期生 | 2015-08-21 | 2018-11-04 | 1,171日 |
織田奈那 | 1期生 | 2015-08-21 | 2020-01-23 | 1,616日 |
佐藤詩織 | 1期生 | 2015-08-21 | 2020-10-13 | 1,880日 |
志田愛佳 | 1期生 | 2015-08-21 | 2018-11-16 | 1,183日 |
鈴本美愉 | 1期生 | 2015-08-21 | 2020-01-23 | 1,616日 |
長沢菜々香 | 1期生 | 2015-08-21 | 2020-03-31 | 1,684日 |
原田まゆ | 1期生 | 2015-08-21 | 2015-11-11 | 82日 |
平手友梨奈 | 1期生 | 2015-08-21 | 2020-01-23 | 1,616日 |
米谷奈々未 | 1期生 | 2015-08-21 | 2018-12-22 | 1,219日 |
長濱ねる | 1.5期生 | 2015-11-30 | 2019-07-30 | 1,338日 |
櫻坂46
名前 | 期 | 活動開始日 | 活動終了日 | 活動日数 |
---|---|---|---|---|
上村莉菜 | 1期生 | 2015-08-21 | 活動中 | 2,479日 |
尾関梨香 | 1期生 | 2015-08-21 | 活動中 | 2,479日 |
小池美波 | 1期生 | 2015-08-21 | 活動中 | 2,479日 |
小林由依 | 1期生 | 2015-08-21 | 活動中 | 2,479日 |
齋藤冬優花 | 1期生 | 2015-08-21 | 活動中 | 2,479日 |
菅井友香 | 1期生 | 2015-08-21 | 活動中 | 2,479日 |
土生瑞穂 | 1期生 | 2015-08-21 | 活動中 | 2,479日 |
原田葵 | 1期生 | 2015-08-21 | 活動中 | 2,479日 |
守屋茜 | 1期生 | 2015-08-21 | 2021-12-19 | 2,312日 |
渡辺梨加 | 1期生 | 2015-08-21 | 2021-12-19 | 2,312日 |
渡邉理佐 | 1期生 | 2015-08-21 | 2022-05-22 | 2,466日 |
井上梨名 | 2期生 | 2018-12-10 | 活動中 | 1,272日 |
関有美子 | 2期生 | 2018-12-10 | 活動中 | 1,272日 |
武元唯衣 | 2期生 | 2018-12-10 | 活動中 | 1,272日 |
田村保乃 | 2期生 | 2018-12-10 | 活動中 | 1,272日 |
藤吉夏鈴 | 2期生 | 2018-12-10 | 活動中 | 1,272日 |
松平璃子 | 2期生 | 2018-12-10 | 2021-03-14 | 825日 |
松田里奈 | 2期生 | 2018-12-10 | 活動中 | 1,272日 |
森田ひかる | 2期生 | 2018-12-10 | 活動中 | 1,272日 |
山﨑天 | 2期生 | 2018-12-10 | 活動中 | 1,272日 |
遠藤光莉 | 2期生 | 2020-02-16 | 活動中 | 839日 |
大園玲 | 2期生 | 2020-02-16 | 活動中 | 839日 |
大沼晶保 | 2期生 | 2020-02-16 | 活動中 | 839日 |
幸阪茉里乃 | 2期生 | 2020-02-16 | 活動中 | 839日 |
増本綺良 | 2期生 | 2020-02-16 | 活動中 | 839日 |
守屋麗奈 | 2期生 | 2020-02-16 | 活動中 | 839日 |
日向坂46
名前 | 期 | 活動開始日 | 活動終了日 | 活動日数 |
---|---|---|---|---|
井口眞緒 | 1期生 | 2016-05-08 | 2020-03-02 | 1,394日 |
潮紗理菜 | 1期生 | 2016-05-08 | 活動中 | 2,218日 |
柿崎芽実 | 1期生 | 2016-05-08 | 2019-08-11 | 1,190日 |
影山優佳 | 1期生 | 2016-05-08 | 活動中 | 2,218日 |
加藤史帆 | 1期生 | 2016-05-08 | 活動中 | 2,218日 |
齊藤京子 | 1期生 | 2016-05-08 | 活動中 | 2,218日 |
佐々木久美 | 1期生 | 2016-05-08 | 活動中 | 2,218日 |
佐々木美玲 | 1期生 | 2016-05-08 | 活動中 | 2,218日 |
高瀬愛奈 | 1期生 | 2016-05-08 | 活動中 | 2,218日 |
高本彩花 | 1期生 | 2016-05-08 | 活動中 | 2,218日 |
東村芽依 | 1期生 | 2016-05-08 | 活動中 | 2,218日 |
金村美玖 | 2期生 | 2017-08-15 | 活動中 | 1,754日 |
河田陽菜 | 2期生 | 2017-08-15 | 活動中 | 1,754日 |
小坂菜緒 | 2期生 | 2017-08-15 | 活動中 | 1,754日 |
富田鈴花 | 2期生 | 2017-08-15 | 活動中 | 1,754日 |
丹生明里 | 2期生 | 2017-08-15 | 活動中 | 1,754日 |
濱岸ひより | 2期生 | 2017-08-15 | 活動中 | 1,754日 |
松田好花 | 2期生 | 2017-08-15 | 活動中 | 1,754日 |
宮田愛萌 | 2期生 | 2017-08-15 | 活動中 | 1,754日 |
渡邉美穂 | 2期生 | 2017-08-15 | 活動中 | 1,754日 |
上村ひなの | 3期生 | 2018-12-10 | 活動中 | 1,272日 |
髙橋未来虹 | 3期生 | 2020-02-16 | 活動中 | 839日 |
森本茉莉 | 3期生 | 2020-02-16 | 活動中 | 839日 |
山口陽世 | 3期生 | 2020-02-16 | 活動中 | 839日 |