坂道シリーズ メンバー加入・卒業まとめ
アイドルグループには最初から変わらず同じメンバーで活動を続けるグループと、定期的にメンバーを追加し世代交代をしていくグループに分けられます。秋元康プロデュースの坂道シリーズと呼ばれるアイドルグループ(乃木坂46・欅坂46・櫻坂46・日向坂46)は後者です。アイドル活動を終え、芸能界の次のステージへ進むメンバー、芸能界を引退し第2の人生を歩み始めるメンバーがグループでの活動を終了することは「卒業」と呼ばれます。
どのメンバーがいつからどのくらいの期間活動している・したのか気になったので、各メンバーの活動開始日・終了日と活動日数をまとめました。一覧表の下には活動日数順の棒グラフも用意しています。
名前 | グループ | 期 | 活動開始日 | 活動終了日 | 活動日数 |
---|---|---|---|---|---|
秋元真夏 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2023-02-26 | 4,175日 |
安藤美雲 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2013-06-16 | 633日 |
生田絵梨花 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2021-12-31 | 3,753日 |
生駒里奈 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2018-05-06 | 2,418日 |
市來玲奈 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2014-07-21 | 1,033日 |
伊藤寧々 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2014-10-19 | 1,123日 |
伊藤万理華 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2017-12-23 | 2,284日 |
井上小百合 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2020-04-27 | 3,140日 |
岩瀬佑美子 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2012-11-18 | 423日 |
衛藤美彩 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2019-03-31 | 2,747日 |
柏幸奈 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2013-11-17 | 787日 |
川後陽菜 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2018-12-20 | 2,646日 |
川村真洋 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2018-03-31 | 2,382日 |
齋藤飛鳥 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2022-12-31 | 4,118日 |
斎藤ちはる | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2018-07-16 | 2,489日 |
斉藤優里 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2019-06-30 | 2,838日 |
桜井玲香 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2019-09-01 | 2,901日 |
白石麻衣 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2020-10-28 | 3,324日 |
高山一実 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2021-11-21 | 3,713日 |
永島聖羅 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2016-03-20 | 1,641日 |
中田花奈 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2020-10-25 | 3,321日 |
中元日芽香 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2017-12-31 | 2,292日 |
西野七瀬 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2019-02-24 | 2,712日 |
能條愛未 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2018-12-15 | 2,641日 |
橋本奈々未 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2017-02-20 | 1,978日 |
畠中清羅 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2015-04-04 | 1,290日 |
樋口日奈 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2022-10-31 | 4,057日 |
深川麻衣 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2016-06-16 | 1,729日 |
星野みなみ | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2022-02-12 | 3,796日 |
松村沙友理 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2021-07-13 | 3,582日 |
宮澤成良 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2013-11-17 | 787日 |
大和里菜 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2014-12-15 | 1,180日 |
若月佑美 | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2018-12-04 | 2,630日 |
和田まあや | 乃木坂46 | 1 | 2011-09-22 | 2022-12-04 | 4,091日 |
伊藤かりん | 乃木坂46 | 2 | 2013-05-11 | 2019-05-24 | 2,204日 |
伊藤純奈 | 乃木坂46 | 2 | 2013-05-11 | 2021-08-31 | 3,034日 |
北野日奈子 | 乃木坂46 | 2 | 2013-05-11 | 2022-04-30 | 3,276日 |
相楽伊織 | 乃木坂46 | 2 | 2013-05-11 | 2018-07-16 | 1,892日 |
佐々木琴子 | 乃木坂46 | 2 | 2013-05-11 | 2020-03-31 | 2,516日 |
新内眞衣 | 乃木坂46 | 2 | 2013-05-11 | 2022-02-10 | 3,197日 |
鈴木絢音 | 乃木坂46 | 2 | 2013-05-11 | 2023-03-28 | 3,608日 |
寺田蘭世 | 乃木坂46 | 2 | 2013-05-11 | 2021-12-12 | 3,137日 |
西川七海 | 乃木坂46 | 2 | 2013-05-11 | 2014-03-22 | 315日 |
堀未央奈 | 乃木坂46 | 2 | 2013-05-11 | 2021-03-28 | 2,878日 |
矢田里沙子 | 乃木坂46 | 2 | 2013-05-11 | 2014-10-18 | 525日 |
山崎怜奈 | 乃木坂46 | 2 | 2013-05-11 | 2022-07-17 | 3,354日 |
米徳京花 | 乃木坂46 | 2 | 2013-05-11 | 2014-10-18 | 525日 |
渡辺みり愛 | 乃木坂46 | 2 | 2013-05-11 | 2021-08-31 | 3,034日 |
伊藤理々杏 | 乃木坂46 | 3 | 2016-09-04 | 活動中 | 2,884日 |
岩本蓮加 | 乃木坂46 | 3 | 2016-09-04 | 活動中 | 2,884日 |
梅澤美波 | 乃木坂46 | 3 | 2016-09-04 | 活動中 | 2,884日 |
大園桃子 | 乃木坂46 | 3 | 2016-09-04 | 2021-09-04 | 1,826日 |
久保史緒里 | 乃木坂46 | 3 | 2016-09-04 | 活動中 | 2,884日 |
阪口珠美 | 乃木坂46 | 3 | 2016-09-04 | 2024-07-15 | 2,871日 |
佐藤楓 | 乃木坂46 | 3 | 2016-09-04 | 活動中 | 2,884日 |
中村麗乃 | 乃木坂46 | 3 | 2016-09-04 | 活動中 | 2,884日 |
向井葉月 | 乃木坂46 | 3 | 2016-09-04 | 活動中 | 2,884日 |
山下美月 | 乃木坂46 | 3 | 2016-09-04 | 2024-05-12 | 2,807日 |
吉田綾乃クリスティー | 乃木坂46 | 3 | 2016-09-04 | 活動中 | 2,884日 |
与田祐希 | 乃木坂46 | 3 | 2016-09-04 | 活動中 | 2,884日 |
遠藤さくら | 乃木坂46 | 4 | 2018-12-03 | 活動中 | 2,064日 |
賀喜遥香 | 乃木坂46 | 4 | 2018-12-03 | 活動中 | 2,064日 |
掛橋沙耶香 | 乃木坂46 | 4 | 2018-12-03 | 活動中 | 2,064日 |
金川紗耶 | 乃木坂46 | 4 | 2018-12-03 | 活動中 | 2,064日 |
北川悠理 | 乃木坂46 | 4 | 2018-12-03 | 2023-06-30 | 1,670日 |
黒見明香 | 乃木坂46 | 4 | 2020-02-16 | 活動中 | 1,624日 |
佐藤璃果 | 乃木坂46 | 4 | 2020-02-16 | 活動中 | 1,624日 |
柴田柚菜 | 乃木坂46 | 4 | 2018-12-03 | 活動中 | 2,064日 |
清宮レイ | 乃木坂46 | 4 | 2018-12-03 | 2024-07-17 | 2,053日 |
田村真佑 | 乃木坂46 | 4 | 2018-12-03 | 活動中 | 2,064日 |
筒井あやめ | 乃木坂46 | 4 | 2018-12-03 | 活動中 | 2,064日 |
早川聖来 | 乃木坂46 | 4 | 2018-12-03 | 2023-08-24 | 1,725日 |
林瑠奈 | 乃木坂46 | 4 | 2020-02-16 | 活動中 | 1,624日 |
松尾美佑 | 乃木坂46 | 4 | 2020-02-16 | 活動中 | 1,624日 |
矢久保美緒 | 乃木坂46 | 4 | 2018-12-03 | 活動中 | 2,064日 |
弓木奈於 | 乃木坂46 | 4 | 2020-02-16 | 活動中 | 1,624日 |
五百城茉央 | 乃木坂46 | 5 | 2022-02-23 | 活動中 | 886日 |
池田瑛紗 | 乃木坂46 | 5 | 2022-02-23 | 活動中 | 886日 |
一ノ瀬美空 | 乃木坂46 | 5 | 2022-02-23 | 活動中 | 886日 |
井上和 | 乃木坂46 | 5 | 2022-02-23 | 活動中 | 886日 |
岡本姫奈 | 乃木坂46 | 5 | 2022-02-23 | 活動中 | 886日 |
小川彩 | 乃木坂46 | 5 | 2022-02-23 | 活動中 | 886日 |
奥田いろは | 乃木坂46 | 5 | 2022-02-23 | 活動中 | 886日 |
川﨑桜 | 乃木坂46 | 5 | 2022-02-23 | 活動中 | 886日 |
菅原咲月 | 乃木坂46 | 5 | 2022-02-23 | 活動中 | 886日 |
冨里奈央 | 乃木坂46 | 5 | 2022-02-23 | 活動中 | 886日 |
中西アルノ | 乃木坂46 | 5 | 2022-02-23 | 活動中 | 886日 |
石森虹花 | 欅坂46 | 1 | 2015-08-21 | 2020-09-30 | 1,867日 |
今泉佑唯 | 欅坂46 | 1 | 2015-08-21 | 2018-11-04 | 1,171日 |
織田奈那 | 欅坂46 | 1 | 2015-08-21 | 2020-01-23 | 1,616日 |
佐藤詩織 | 欅坂46 | 1 | 2015-08-21 | 2020-10-13 | 1,880日 |
志田愛佳 | 欅坂46 | 1 | 2015-08-21 | 2018-11-16 | 1,183日 |
鈴本美愉 | 欅坂46 | 1 | 2015-08-21 | 2020-01-23 | 1,616日 |
長沢菜々香 | 欅坂46 | 1 | 2015-08-21 | 2020-03-31 | 1,684日 |
原田まゆ | 欅坂46 | 1 | 2015-08-21 | 2015-11-11 | 82日 |
平手友梨奈 | 欅坂46 | 1 | 2015-08-21 | 2020-01-23 | 1,616日 |
米谷奈々未 | 欅坂46 | 1 | 2015-08-21 | 2018-12-22 | 1,219日 |
長濱ねる | 欅坂46 | 1.5 | 2015-11-30 | 2019-07-30 | 1,338日 |
上村莉菜 | 櫻坂46 | 1 | 2015-08-21 | 活動中 | 3,264日 |
尾関梨香 | 櫻坂46 | 1 | 2015-08-21 | 2022-09-11 | 2,578日 |
小池美波 | 櫻坂46 | 1 | 2015-08-21 | 活動中 | 3,264日 |
小林由依 | 櫻坂46 | 1 | 2015-08-21 | 2024-02-01 | 3,086日 |
齋藤冬優花 | 櫻坂46 | 1 | 2015-08-21 | 活動中 | 3,264日 |
菅井友香 | 櫻坂46 | 1 | 2015-08-21 | 2022-11-09 | 2,637日 |
土生瑞穂 | 櫻坂46 | 1 | 2015-08-21 | 2023-11-25 | 3,018日 |
原田葵 | 櫻坂46 | 1 | 2015-08-21 | 2022-08-20 | 2,556日 |
守屋茜 | 櫻坂46 | 1 | 2015-08-21 | 2021-12-19 | 2,312日 |
渡辺梨加 | 櫻坂46 | 1 | 2015-08-21 | 2021-12-19 | 2,312日 |
渡邉理佐 | 櫻坂46 | 1 | 2015-08-21 | 2022-05-22 | 2,466日 |
井上梨名 | 櫻坂46 | 2 | 2018-12-10 | 活動中 | 2,057日 |
遠藤光莉 | 櫻坂46 | 2 | 2020-02-16 | 活動中 | 1,624日 |
大園玲 | 櫻坂46 | 2 | 2020-02-16 | 活動中 | 1,624日 |
大沼晶保 | 櫻坂46 | 2 | 2020-02-16 | 活動中 | 1,624日 |
幸阪茉里乃 | 櫻坂46 | 2 | 2020-02-16 | 活動中 | 1,624日 |
関有美子 | 櫻坂46 | 2 | 2018-12-10 | 2023-04-30 | 1,602日 |
武元唯衣 | 櫻坂46 | 2 | 2018-12-10 | 活動中 | 2,057日 |
田村保乃 | 櫻坂46 | 2 | 2018-12-10 | 活動中 | 2,057日 |
藤吉夏鈴 | 櫻坂46 | 2 | 2018-12-10 | 活動中 | 2,057日 |
増本綺良 | 櫻坂46 | 2 | 2020-02-16 | 活動中 | 1,624日 |
松平璃子 | 櫻坂46 | 2 | 2018-12-10 | 2021-03-14 | 825日 |
松田里奈 | 櫻坂46 | 2 | 2018-12-10 | 活動中 | 2,057日 |
森田ひかる | 櫻坂46 | 2 | 2018-12-10 | 活動中 | 2,057日 |
守屋麗奈 | 櫻坂46 | 2 | 2020-02-16 | 活動中 | 1,624日 |
山﨑天 | 櫻坂46 | 2 | 2018-12-10 | 活動中 | 2,057日 |
石森璃花 | 櫻坂46 | 3 | 2023-03-02 | 活動中 | 514日 |
遠藤理子 | 櫻坂46 | 3 | 2023-03-02 | 活動中 | 514日 |
小田倉麗奈 | 櫻坂46 | 3 | 2023-03-02 | 活動中 | 514日 |
小島凪紗 | 櫻坂46 | 3 | 2023-03-02 | 活動中 | 514日 |
谷口愛季 | 櫻坂46 | 3 | 2023-03-02 | 活動中 | 514日 |
中嶋優月 | 櫻坂46 | 3 | 2023-03-02 | 活動中 | 514日 |
的野美青 | 櫻坂46 | 3 | 2023-03-02 | 活動中 | 514日 |
向井純葉 | 櫻坂46 | 3 | 2023-03-02 | 活動中 | 514日 |
村井優 | 櫻坂46 | 3 | 2023-03-02 | 活動中 | 514日 |
村山美羽 | 櫻坂46 | 3 | 2023-03-02 | 活動中 | 514日 |
山下瞳月 | 櫻坂46 | 3 | 2023-03-02 | 活動中 | 514日 |
井口眞緒 | 日向坂46 | 1 | 2016-05-08 | 2020-03-02 | 1,394日 |
潮紗理菜 | 日向坂46 | 1 | 2016-05-08 | 2023-12-31 | 2,793日 |
柿崎芽実 | 日向坂46 | 1 | 2016-05-08 | 2019-08-11 | 1,190日 |
影山優佳 | 日向坂46 | 1 | 2016-05-08 | 2023-07-19 | 2,628日 |
加藤史帆 | 日向坂46 | 1 | 2016-05-08 | 活動中 | 3,003日 |
齊藤京子 | 日向坂46 | 1 | 2016-05-08 | 2024-04-05 | 2,889日 |
佐々木久美 | 日向坂46 | 1 | 2016-05-08 | 活動中 | 3,003日 |
佐々木美玲 | 日向坂46 | 1 | 2016-05-08 | 活動中 | 3,003日 |
高瀬愛奈 | 日向坂46 | 1 | 2016-05-08 | 活動中 | 3,003日 |
高本彩花 | 日向坂46 | 1 | 2016-05-08 | 活動中 | 3,003日 |
東村芽依 | 日向坂46 | 1 | 2016-05-08 | 活動中 | 3,003日 |
金村美玖 | 日向坂46 | 2 | 2017-08-15 | 活動中 | 2,539日 |
河田陽菜 | 日向坂46 | 2 | 2017-08-15 | 活動中 | 2,539日 |
小坂菜緒 | 日向坂46 | 2 | 2017-08-15 | 活動中 | 2,539日 |
富田鈴花 | 日向坂46 | 2 | 2017-08-15 | 活動中 | 2,539日 |
丹生明里 | 日向坂46 | 2 | 2017-08-15 | 活動中 | 2,539日 |
濱岸ひより | 日向坂46 | 2 | 2017-08-15 | 活動中 | 2,539日 |
松田好花 | 日向坂46 | 2 | 2017-08-15 | 活動中 | 2,539日 |
宮田愛萌 | 日向坂46 | 2 | 2017-08-15 | 2022-12-18 | 1,951日 |
渡邉美穂 | 日向坂46 | 2 | 2017-08-15 | 2022-07-31 | 1,811日 |
上村ひなの | 日向坂46 | 3 | 2018-12-10 | 活動中 | 2,057日 |
髙橋未来虹 | 日向坂46 | 3 | 2020-02-16 | 活動中 | 1,624日 |
森本茉莉 | 日向坂46 | 3 | 2020-02-16 | 活動中 | 1,624日 |
山口陽世 | 日向坂46 | 3 | 2020-02-16 | 活動中 | 1,624日 |
石塚瑶季 | 日向坂46 | 4 | 2022-09-21 | 活動中 | 676日 |
岸帆夏 | 日向坂46 | 4 | 2022-09-21 | 2023-12-07 | 442日 |
小西夏菜実 | 日向坂46 | 4 | 2022-09-21 | 活動中 | 676日 |
清水理央 | 日向坂46 | 4 | 2022-09-21 | 活動中 | 676日 |
正源司陽子 | 日向坂46 | 4 | 2022-09-21 | 活動中 | 676日 |
竹内希来里 | 日向坂46 | 4 | 2022-09-21 | 活動中 | 676日 |
平岡海月 | 日向坂46 | 4 | 2022-09-21 | 活動中 | 676日 |
平尾帆夏 | 日向坂46 | 4 | 2022-09-21 | 活動中 | 676日 |
藤嶌果歩 | 日向坂46 | 4 | 2022-09-21 | 活動中 | 676日 |
宮地すみれ | 日向坂46 | 4 | 2022-09-21 | 活動中 | 676日 |
山下葉留花 | 日向坂46 | 4 | 2022-09-21 | 活動中 | 676日 |
渡辺莉奈 | 日向坂46 | 4 | 2022-09-21 | 活動中 | 676日 |
注意点
活動開始日については、メンバーとして公表された日、報道陣向けにお披露目された日、ファン向けにお披露目された日など色々な考え方がありますが、このまとめではあまり厳密には考えていません(ケースバイケースです)。活動終了していないメンバーの活動日数は、このページの最終更新日(ページ上部と下部に記載)までの日数です。
櫻坂46は、欅坂46が改名・再出発したグループであり実質的には同一グループですが、改名直前の活動終了・脱退ラッシュを踏まえ、別グループとしています。また、櫻坂46改名時の在籍メンバーは、1期生・2期生問わず欅坂46での活動開始日を基準としています。
日向坂46は、欅坂46の実質的なアンダーグループだったけやき坂46(ひらがなけやき)が改名・再出発したグループですが、欅坂46とは別グループとしています。また、日向坂46改名時の在籍メンバーは、けやき坂46での活動開始日を基準としています。
吉本坂46は坂道シリーズに含まれますが、特性上このページには含めていません。