坂道シリーズ 誕生日・年齢まとめ
今日(12月4日)が誕生日のメンバー
今日が誕生日のメンバーはいません。
もうすぐ誕生日のメンバー
畠中清羅(12月5日で29歳)
鈴本美愉(12月5日で27歳)
伊藤寧々(12月12日で29歳)
井上小百合(12月14日で30歳)
大和里菜(12月14日で30歳)
佐々木美玲(12月17日で25歳)
岡本姫奈(12月17日で21歳)
平均年齢
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 | |
---|---|---|---|
現役 | 21.8歳 | 22.0歳 | 21.6歳 |
全員 | 25.8歳 | 23.2歳 | 22.3歳 |
坂道シリーズ(乃木坂46・欅坂46・櫻坂46・日向坂46)のメンバーの誕生日と、今日時点での年齢をまとめました。先頭には今日(ページ閲覧日)が誕生日のメンバーと、もうすぐ誕生日を迎えるメンバーを記載しています。また、一覧表には学年も記載しています。
名前 | グループ | 期 | 誕生日 | 年齢 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|
岩瀬佑美子 | 乃木坂46 | 1 | 1990-06-12 | 34歳 | 90年組 |
深川麻衣 | 乃木坂46 | 1 | 1991-03-29 | 33歳 | 90年組 |
新内眞衣 | 乃木坂46 | 2 | 1992-01-22 | 32歳 | 91年組 |
白石麻衣 | 乃木坂46 | 1 | 1992-08-20 | 32歳 | 92年組 |
松村沙友理 | 乃木坂46 | 1 | 1992-08-27 | 32歳 | 92年組 |
衛藤美彩 | 乃木坂46 | 1 | 1993-01-04 | 31歳 | 92年組 |
橋本奈々未 | 乃木坂46 | 1 | 1993-02-20 | 31歳 | 92年組 |
安藤美雲 | 乃木坂46 | 1 | 1993-05-21 | 31歳 | 93年組 |
伊藤かりん | 乃木坂46 | 2 | 1993-05-26 | 31歳 | 93年組 |
西川七海 | 乃木坂46 | 2 | 1993-07-03 | 31歳 | 93年組 |
斉藤優里 | 乃木坂46 | 1 | 1993-07-20 | 31歳 | 93年組 |
秋元真夏 | 乃木坂46 | 1 | 1993-08-20 | 31歳 | 93年組 |
宮澤成良 | 乃木坂46 | 1 | 1993-10-29 | 31歳 | 93年組 |
高山一実 | 乃木坂46 | 1 | 1994-02-08 | 30歳 | 93年組 |
桜井玲香 | 乃木坂46 | 1 | 1994-05-16 | 30歳 | 94年組 |
永島聖羅 | 乃木坂46 | 1 | 1994-05-19 | 30歳 | 94年組 |
西野七瀬 | 乃木坂46 | 1 | 1994-05-25 | 30歳 | 94年組 |
若月佑美 | 乃木坂46 | 1 | 1994-06-27 | 30歳 | 94年組 |
中田花奈 | 乃木坂46 | 1 | 1994-08-06 | 30歳 | 94年組 |
柏幸奈 | 乃木坂46 | 1 | 1994-08-12 | 30歳 | 94年組 |
能條愛未 | 乃木坂46 | 1 | 1994-10-18 | 30歳 | 94年組 |
井上小百合 | 乃木坂46 | 1 | 1994-12-14 | 29歳 | 94年組 |
大和里菜 | 乃木坂46 | 1 | 1994-12-14 | 29歳 | 94年組 |
矢田里沙子 | 乃木坂46 | 2 | 1995-03-08 | 29歳 | 94年組 |
渡辺梨加 | 櫻坂46 | 1 | 1995-05-16 | 29歳 | 95年組 |
川村真洋 | 乃木坂46 | 1 | 1995-07-23 | 29歳 | 95年組 |
吉田綾乃クリスティー | 乃木坂46 | 3 | 1995-09-06 | 29歳 | 95年組 |
井口眞緒 | 日向坂46 | 1 | 1995-11-10 | 29歳 | 95年組 |
菅井友香 | 櫻坂46 | 1 | 1995-11-29 | 29歳 | 95年組 |
畠中清羅 | 乃木坂46 | 1 | 1995-12-05 | 28歳 | 95年組 |
伊藤寧々 | 乃木坂46 | 1 | 1995-12-12 | 28歳 | 95年組 |
生駒里奈 | 乃木坂46 | 1 | 1995-12-29 | 28歳 | 95年組 |
市來玲奈 | 乃木坂46 | 1 | 1996-01-22 | 28歳 | 95年組 |
佐々木久美 | 日向坂46 | 1 | 1996-01-22 | 28歳 | 95年組 |
伊藤万理華 | 乃木坂46 | 1 | 1996-02-20 | 28歳 | 95年組 |
中元日芽香 | 乃木坂46 | 1 | 1996-04-13 | 28歳 | 96年組 |
北野日奈子 | 乃木坂46 | 2 | 1996-07-17 | 28歳 | 96年組 |
堀未央奈 | 乃木坂46 | 2 | 1996-10-15 | 28歳 | 96年組 |
佐藤詩織 | 欅坂46 | 1 | 1996-11-16 | 28歳 | 96年組 |
上村莉菜 | 櫻坂46 | 1 | 1997-01-04 | 27歳 | 96年組 |
生田絵梨花 | 乃木坂46 | 1 | 1997-01-22 | 27歳 | 96年組 |
斎藤ちはる | 乃木坂46 | 1 | 1997-02-17 | 27歳 | 96年組 |
長沢菜々香 | 欅坂46 | 1 | 1997-04-23 | 27歳 | 97年組 |
石森虹花 | 欅坂46 | 1 | 1997-05-07 | 27歳 | 97年組 |
山崎怜奈 | 乃木坂46 | 2 | 1997-05-21 | 27歳 | 97年組 |
土生瑞穂 | 櫻坂46 | 1 | 1997-07-07 | 27歳 | 97年組 |
齊藤京子 | 日向坂46 | 1 | 1997-09-05 | 27歳 | 97年組 |
尾関梨香 | 櫻坂46 | 1 | 1997-10-07 | 27歳 | 97年組 |
守屋茜 | 櫻坂46 | 1 | 1997-11-12 | 27歳 | 97年組 |
相楽伊織 | 乃木坂46 | 2 | 1997-11-26 | 27歳 | 97年組 |
鈴本美愉 | 欅坂46 | 1 | 1997-12-05 | 26歳 | 97年組 |
潮紗理菜 | 日向坂46 | 1 | 1997-12-26 | 26歳 | 97年組 |
樋口日奈 | 乃木坂46 | 1 | 1998-01-31 | 26歳 | 97年組 |
加藤史帆 | 日向坂46 | 1 | 1998-02-02 | 26歳 | 97年組 |
星野みなみ | 乃木坂46 | 1 | 1998-02-06 | 26歳 | 97年組 |
齋藤冬優花 | 櫻坂46 | 1 | 1998-02-15 | 26歳 | 97年組 |
川後陽菜 | 乃木坂46 | 1 | 1998-03-22 | 26歳 | 97年組 |
佐藤楓 | 乃木坂46 | 3 | 1998-03-23 | 26歳 | 97年組 |
和田まあや | 乃木坂46 | 1 | 1998-04-23 | 26歳 | 98年組 |
宮田愛萌 | 日向坂46 | 2 | 1998-04-28 | 26歳 | 98年組 |
原田まゆ | 欅坂46 | 1 | 1998-05-02 | 26歳 | 98年組 |
松平璃子 | 櫻坂46 | 2 | 1998-05-05 | 26歳 | 98年組 |
織田奈那 | 欅坂46 | 1 | 1998-06-04 | 26歳 | 98年組 |
関有美子 | 櫻坂46 | 2 | 1998-06-29 | 26歳 | 98年組 |
渡邉理佐 | 櫻坂46 | 1 | 1998-07-27 | 26歳 | 98年組 |
齋藤飛鳥 | 乃木坂46 | 1 | 1998-08-10 | 26歳 | 98年組 |
東村芽依 | 日向坂46 | 1 | 1998-08-23 | 26歳 | 98年組 |
佐々木琴子 | 乃木坂46 | 2 | 1998-08-28 | 26歳 | 98年組 |
長濱ねる | 欅坂46 | 1.5 | 1998-09-04 | 26歳 | 98年組 |
高瀬愛奈 | 日向坂46 | 1 | 1998-09-20 | 26歳 | 98年組 |
寺田蘭世 | 乃木坂46 | 2 | 1998-09-23 | 26歳 | 98年組 |
今泉佑唯 | 欅坂46 | 1 | 1998-09-30 | 26歳 | 98年組 |
田村保乃 | 櫻坂46 | 2 | 1998-10-21 | 26歳 | 98年組 |
高本彩花 | 日向坂46 | 1 | 1998-11-02 | 26歳 | 98年組 |
小池美波 | 櫻坂46 | 1 | 1998-11-14 | 26歳 | 98年組 |
志田愛佳 | 欅坂46 | 1 | 1998-11-23 | 26歳 | 98年組 |
伊藤純奈 | 乃木坂46 | 2 | 1998-11-30 | 26歳 | 98年組 |
梅澤美波 | 乃木坂46 | 3 | 1999-01-06 | 25歳 | 98年組 |
田村真佑 | 乃木坂46 | 4 | 1999-01-12 | 25歳 | 98年組 |
弓木奈於 | 乃木坂46 | 4 | 1999-02-03 | 25歳 | 98年組 |
鈴木絢音 | 乃木坂46 | 2 | 1999-03-05 | 25歳 | 98年組 |
米徳京花 | 乃木坂46 | 2 | 1999-04-14 | 25歳 | 99年組 |
遠藤光莉 | 櫻坂46 | 2 | 1999-04-17 | 25歳 | 99年組 |
松田好花 | 日向坂46 | 2 | 1999-04-27 | 25歳 | 99年組 |
山下美月 | 乃木坂46 | 3 | 1999-07-26 | 25歳 | 99年組 |
向井葉月 | 乃木坂46 | 3 | 1999-08-23 | 25歳 | 99年組 |
大園桃子 | 乃木坂46 | 3 | 1999-09-13 | 25歳 | 99年組 |
大沼晶保 | 櫻坂46 | 2 | 1999-10-12 | 25歳 | 99年組 |
松田里奈 | 櫻坂46 | 2 | 1999-10-13 | 25歳 | 99年組 |
小林由依 | 櫻坂46 | 1 | 1999-10-23 | 25歳 | 99年組 |
渡辺みり愛 | 乃木坂46 | 2 | 1999-11-01 | 25歳 | 99年組 |
佐々木美玲 | 日向坂46 | 1 | 1999-12-17 | 24歳 | 99年組 |
守屋麗奈 | 櫻坂46 | 2 | 2000-01-02 | 24歳 | 99年組 |
米谷奈々未 | 欅坂46 | 1 | 2000-02-24 | 24歳 | 99年組 |
渡邉美穂 | 日向坂46 | 2 | 2000-02-24 | 24歳 | 99年組 |
大園玲 | 櫻坂46 | 2 | 2000-04-18 | 24歳 | 00年組 |
与田祐希 | 乃木坂46 | 3 | 2000-05-05 | 24歳 | 00年組 |
原田葵 | 櫻坂46 | 1 | 2000-05-07 | 24歳 | 00年組 |
早川聖来 | 乃木坂46 | 4 | 2000-08-24 | 24歳 | 00年組 |
富田鈴花 | 日向坂46 | 2 | 2001-01-18 | 23歳 | 00年組 |
井上梨名 | 櫻坂46 | 2 | 2001-01-29 | 23歳 | 00年組 |
丹生明里 | 日向坂46 | 2 | 2001-02-15 | 23歳 | 00年組 |
影山優佳 | 日向坂46 | 1 | 2001-05-08 | 23歳 | 01年組 |
平手友梨奈 | 欅坂46 | 1 | 2001-06-25 | 23歳 | 01年組 |
森田ひかる | 櫻坂46 | 2 | 2001-07-10 | 23歳 | 01年組 |
久保史緒里 | 乃木坂46 | 3 | 2001-07-14 | 23歳 | 01年組 |
河田陽菜 | 日向坂46 | 2 | 2001-07-23 | 23歳 | 01年組 |
賀喜遥香 | 乃木坂46 | 4 | 2001-08-08 | 23歳 | 01年組 |
北川悠理 | 乃木坂46 | 4 | 2001-08-08 | 23歳 | 01年組 |
佐藤璃果 | 乃木坂46 | 4 | 2001-08-09 | 23歳 | 01年組 |
藤吉夏鈴 | 櫻坂46 | 2 | 2001-08-29 | 23歳 | 01年組 |
中村麗乃 | 乃木坂46 | 3 | 2001-09-27 | 23歳 | 01年組 |
遠藤さくら | 乃木坂46 | 4 | 2001-10-03 | 23歳 | 01年組 |
金川紗耶 | 乃木坂46 | 4 | 2001-10-31 | 23歳 | 01年組 |
阪口珠美 | 乃木坂46 | 3 | 2001-11-10 | 23歳 | 01年組 |
柿崎芽実 | 日向坂46 | 1 | 2001-12-02 | 23歳 | 01年組 |
増本綺良 | 櫻坂46 | 2 | 2002-01-12 | 22歳 | 01年組 |
石森璃花 | 櫻坂46 | 3 | 2002-01-13 | 22歳 | 01年組 |
武元唯衣 | 櫻坂46 | 2 | 2002-03-23 | 22歳 | 01年組 |
平岡海月 | 日向坂46 | 4 | 2002-04-09 | 22歳 | 02年組 |
池田瑛紗 | 乃木坂46 | 5 | 2002-05-12 | 22歳 | 02年組 |
矢久保美緒 | 乃木坂46 | 4 | 2002-08-14 | 22歳 | 02年組 |
小坂菜緒 | 日向坂46 | 2 | 2002-09-07 | 22歳 | 02年組 |
金村美玖 | 日向坂46 | 2 | 2002-09-10 | 22歳 | 02年組 |
濱岸ひより | 日向坂46 | 2 | 2002-09-28 | 22歳 | 02年組 |
伊藤理々杏 | 乃木坂46 | 3 | 2002-10-08 | 22歳 | 02年組 |
掛橋沙耶香 | 乃木坂46 | 4 | 2002-11-20 | 22歳 | 02年組 |
幸阪茉里乃 | 櫻坂46 | 2 | 2002-12-19 | 21歳 | 02年組 |
中嶋優月 | 櫻坂46 | 3 | 2003-02-17 | 21歳 | 02年組 |
柴田柚菜 | 乃木坂46 | 4 | 2003-03-03 | 21歳 | 02年組 |
中西アルノ | 乃木坂46 | 5 | 2003-03-17 | 21歳 | 02年組 |
川﨑桜 | 乃木坂46 | 5 | 2003-04-17 | 21歳 | 03年組 |
山下葉留花 | 日向坂46 | 4 | 2003-05-20 | 21歳 | 03年組 |
一ノ瀬美空 | 乃木坂46 | 5 | 2003-05-24 | 21歳 | 03年組 |
平尾帆夏 | 日向坂46 | 4 | 2003-07-31 | 21歳 | 03年組 |
清宮レイ | 乃木坂46 | 4 | 2003-08-01 | 21歳 | 03年組 |
髙橋未来虹 | 日向坂46 | 3 | 2003-09-27 | 21歳 | 03年組 |
林瑠奈 | 乃木坂46 | 4 | 2003-10-02 | 21歳 | 03年組 |
岡本姫奈 | 乃木坂46 | 5 | 2003-12-17 | 20歳 | 03年組 |
松尾美佑 | 乃木坂46 | 4 | 2004-01-03 | 20歳 | 03年組 |
黒見明香 | 乃木坂46 | 4 | 2004-01-19 | 20歳 | 03年組 |
岩本蓮加 | 乃木坂46 | 3 | 2004-02-02 | 20歳 | 03年組 |
森本茉莉 | 日向坂46 | 3 | 2004-02-23 | 20歳 | 03年組 |
山口陽世 | 日向坂46 | 3 | 2004-02-23 | 20歳 | 03年組 |
上村ひなの | 日向坂46 | 3 | 2004-04-12 | 20歳 | 04年組 |
筒井あやめ | 乃木坂46 | 4 | 2004-06-08 | 20歳 | 04年組 |
小田倉麗奈 | 櫻坂46 | 3 | 2004-07-25 | 20歳 | 04年組 |
石塚瑶季 | 日向坂46 | 4 | 2004-08-06 | 20歳 | 04年組 |
岸帆夏 | 日向坂46 | 4 | 2004-08-15 | 20歳 | 04年組 |
村井優 | 櫻坂46 | 3 | 2004-08-18 | 20歳 | 04年組 |
小西夏菜実 | 日向坂46 | 4 | 2004-10-03 | 20歳 | 04年組 |
清水理央 | 日向坂46 | 4 | 2005-01-15 | 19歳 | 04年組 |
山下瞳月 | 櫻坂46 | 3 | 2005-01-22 | 19歳 | 04年組 |
村山美羽 | 櫻坂46 | 3 | 2005-02-15 | 19歳 | 04年組 |
井上和 | 乃木坂46 | 5 | 2005-02-17 | 19歳 | 04年組 |
谷口愛季 | 櫻坂46 | 3 | 2005-04-12 | 19歳 | 05年組 |
小島凪紗 | 櫻坂46 | 3 | 2005-07-07 | 19歳 | 05年組 |
五百城茉央 | 乃木坂46 | 5 | 2005-07-29 | 19歳 | 05年組 |
奥田いろは | 乃木坂46 | 5 | 2005-08-20 | 19歳 | 05年組 |
山﨑天 | 櫻坂46 | 2 | 2005-09-28 | 19歳 | 05年組 |
菅原咲月 | 乃木坂46 | 5 | 2005-10-31 | 19歳 | 05年組 |
宮地すみれ | 日向坂46 | 4 | 2005-12-31 | 18歳 | 05年組 |
遠藤理子 | 櫻坂46 | 3 | 2006-01-09 | 18歳 | 05年組 |
竹内希来里 | 日向坂46 | 4 | 2006-02-20 | 18歳 | 05年組 |
向井純葉 | 櫻坂46 | 3 | 2006-05-09 | 18歳 | 06年組 |
藤嶌果歩 | 日向坂46 | 4 | 2006-08-07 | 18歳 | 06年組 |
冨里奈央 | 乃木坂46 | 5 | 2006-09-18 | 18歳 | 06年組 |
的野美青 | 櫻坂46 | 3 | 2006-11-08 | 18歳 | 06年組 |
正源司陽子 | 日向坂46 | 4 | 2007-02-14 | 17歳 | 06年組 |
小川彩 | 乃木坂46 | 5 | 2007-06-27 | 17歳 | 07年組 |
渡辺莉奈 | 日向坂46 | 4 | 2009-02-07 | 15歳 | 08年組 |
このページを見て欲しい情報を得ることが