iPhoneシリーズの発売日・発売価格・仕様まとめ
Appleが開発・販売しているスマートフォン、iPhoneシリーズの歴代機種について、発売価格、画面サイズ、本体サイズ、画面解像度などの仕様をまとめました。どのように推移してきたかを確認できるグラフも用意しています。ドロップダウンから確認したい項目を選択してください。
名称 | 発売日 | 発売価格 | ROM | 画面サイズ | 本体サイズ | 本体重さ | 電池容量 | メインカメラ | フロントカメラ | CPU | RAM | 画面解像度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 3GS | 2009/06/26 | 69,120円 | 16GB 32GB | 3.5インチ | 62.0×116.0×12.3mm | 135g | 1,218mAh | 1眼 300万画素 | 0万画素 | S5PC100 | 0.25GB | 320×480 |
iPhone 4 | 2010/06/24 | 46,080円 | 16GB 32GB | 3.5インチ | 59.0×115.0×9.3mm | 137g | 1,420mAh | 1眼 500万画素 | 31万画素 | A4 | 0.5GB | 640×960 |
iPhone 5 | 2012/09/21 | 51,360円 | 16GB 32GB 64GB | 4.0インチ | 59.0×124.0×7.6mm | 112g | 1,440mAh | 1眼 800万画素 | 120万画素 | A6 | 1GB | 640×1136 |
iPhone 4S | 2013/03/07 | 46,080円 | 16GB 32GB 64GB | 3.5インチ | 59.0×115.0×9.3mm | 140g | 1,420mAh | 1眼 800万画素 | 31万画素 | A5 | 0.5GB | 640×960 |
iPhone 5s | 2013/09/20 | 70,080円 | 16GB 32GB 64GB | 4.0インチ | 59.0×124.0×7.6mm | 112g | 1,560mAh | 1眼 800万画素 | 120万画素 | A7 | 1GB | 640×1136 |
iPhone 5c | 2013/09/20 | 54,480円 | 16GB 32GB | 4.0インチ | 59.0×124.0×9.0mm | 132g | 1,510mAh | 1眼 800万画素 | 120万画素 | A6 | 1GB | 640×1136 |
iPhone 6 | 2014/09/19 | 67,800円 | 16GB 64GB 128GB | 4.7インチ | 67.0×138.0×6.9mm | 129g | 1,810mAh | 1眼 800万画素 | 120万画素 | A8 | 1GB | 750×1334 |
iPhone 6 Plus | 2014/09/19 | 79,800円 | 16GB 64GB 128GB | 5.5インチ | 78.0×158.0×7.1mm | 172g | 2,915mAh | 1眼 800万画素 | 120万画素 | A8 | 1GB | 1080×1920 |
iPhone 6s | 2015/09/25 | 84,240円 | 16GB 64GB 128GB | 4.7インチ | 67.0×138.0×7.1mm | 143g | 1,715mAh | 1眼 1200万画素 | 500万画素 | A9 | 2GB | 750×1334 |
iPhone 6s Plus | 2015/09/25 | 97,080円 | 16GB 64GB 128GB | 5.5インチ | 78.0×158.0×7.3mm | 192g | 2,750mAh | 1眼 1200万画素 | 500万画素 | A9 | 2GB | 1080×1920 |
iPhone SE | 2016/03/31 | 44,800円 | 32GB 128GB | 4.0インチ | 59.0×124.0×7.6mm | 113g | 1,624mAh | 1眼 1200万画素 | 120万画素 | A9 | 2GB | 640×1136 |
iPhone 7 | 2016/09/16 | 72,800円 | 32GB 128GB 256GB | 4.7インチ | 68.0×139.0×7.1mm | 138g | 1,960mAh | 1眼 1200万画素 | 700万画素 | A10 Fusion | 2GB | 750×1334 |
iPhone 7 Plus | 2016/09/16 | 85,800円 | 32GB 128GB 256GB | 5.5インチ | 78.0×159.0×7.3mm | 188g | 2,900mAh | 2眼 1200万画素 | 700万画素 | A10 Fusion | 3GB | 1080×1920 |
iPhone 8 | 2017/09/22 | 78,800円 | 64GB 256GB | 4.7インチ | 68.0×139.0×7.3mm | 148g | 1,821mAh | 1眼 1200万画素 | 700万画素 | A11 Bionic | 2GB | 750×1334 |
iPhone 8 Plus | 2017/09/22 | 89,800円 | 64GB 256GB | 5.5インチ | 79.0×159.0×7.5mm | 202g | 2,675mAh | 2眼 1200万画素 | 700万画素 | A11 Bionic | 3GB | 1080×1920 |
iPhone X | 2017/11/03 | 112,800円 | 64GB 256GB | 5.8インチ | 71.0×144.0×7.7mm | 174g | 2,716mAh | 2眼 1200万画素 | 700万画素 | A11 Bionic | 3GB | 1125×2436 |
iPhone XS | 2018/09/21 | 112,800円 | 64GB 256GB 512GB | 5.8インチ | 71.0×144.0×7.7mm | 177g | 2,658mAh | 2眼 1200万画素 | 700万画素 | A12 Bionic | 4GB | 1125×2436 |
iPhone XS Max | 2018/09/21 | 124,800円 | 64GB 256GB 512GB | 6.5インチ | 78.0×158.0×7.7mm | 208g | 3,174mAh | 2眼 1200万画素 | 700万画素 | A12 Bionic | 4GB | 1242×2688 |
iPhone XR | 2018/10/26 | 84,800円 | 64GB 128GB 256GB | 6.1インチ | 76.0×151.0×8.3mm | 194g | 2,942mAh | 1眼 1200万画素 | 700万画素 | A12 Bionic | 3GB | 828×1792 |
iPhone 11 | 2019/09/20 | 74,800円 | 64GB 256GB 512GB | 6.1インチ | 75.7×150.9×8.3mm | 194g | 3,110mAh | 2眼 1200万画素 | 1200万画素 | A13 Bionic | 4GB | 828×1792 |
iPhone 11 Pro | 2019/09/20 | 106,800円 | 64GB 256GB 512GB | 5.8インチ | 71.4×144.0×8.1mm | 188g | 3,046mAh | 3眼 1200万画素 | 1200万画素 | A13 Bionic | 4GB | 1125×2436 |
iPhone 11 Pro Max | 2019/09/20 | 119,800円 | 64GB 256GB 512GB | 6.5インチ | 77.8×158.0×8.1mm | 226g | 3,969mAh | 3眼 1200万画素 | 1200万画素 | A13 Bionic | 4GB | 1242×2688 |
iPhone SE (2) | 2020/04/24 | 44,800円 | 64GB 128GB 256GB | 4.7インチ | 67.3×138.4×7.3mm | 148g | 1,821mAh | 1眼 1200万画素 | 700万画素 | A13 Bionic | 3GB | 750×1334 |
iPhone 12 | 2020/10/23 | 85,800円 | 64GB 128GB 256GB | 6.1インチ | 71.5×146.7×7.4mm | 162g | 2,815mAh | 2眼 1200万画素 | 1200万画素 | A14 Bionic | 6GB | 1170×2532 |
iPhone 12 Pro | 2020/10/23 | 106,800円 | 128GB 256GB 512GB | 6.1インチ | 71.5×146.7×7.4mm | 187g | 2,815mAh | 3眼 1200万画素 | 1200万画素 | A14 Bionic | 6GB | 1170×2532 |
iPhone 12 Pro Max | 2020/11/13 | 117,800円 | 128GB 256GB 512GB | 6.7インチ | 78.1×160.8×7.4mm | 226g | 3,687mAh | 3眼 1200万画素 | 1200万画素 | A14 Bionic | 6GB | 1284×2778 |
iPhone 12 mini | 2020/11/13 | 74,800円 | 64GB 128GB 256GB | 5.4インチ | 64.2×131.5×7.4mm | 133g | 2,227mAh | 2眼 1200万画素 | 1200万画素 | A14 Bionic | 6GB | 1080×2340 |
iPhone 13 | 2021/09/24 | 89,808円 | 128GB 256GB 512GB | 6.1インチ | 71.5×146.7×7.7mm | 173g | 3,095mAh | 2眼 1200万画素 | 1200万画素 | A15 Bionic | 4GB | 1170×2532 |
iPhone 13 Pro | 2021/09/24 | 111,636円 | 128GB 512GB 1024GB | 6.1インチ | 71.5×146.7×7.7mm | 203g | 3,095mAh | 3眼 1200万画素 | 1200万画素 | A15 Bionic | 6GB | 1170×2532 |
iPhone 13 Pro Max | 2021/09/24 | 122,545円 | 128GB 512GB 1024GB | 6.7インチ | 78.1×160.8×7.7mm | 238g | 4,352mAh | 3眼 1200万画素 | 1200万画素 | A15 Bionic | 6GB | 1284×2778 |
iPhone 13 mini | 2021/09/24 | 78,909円 | 128GB 256GB 512GB | 5.4インチ | 64.2×131.5×7.7mm | 140g | 2,406mAh | 2眼 1200万画素 | 1200万画素 | A15 Bionic | 4GB | 1080×2340 |
iPhone SE (3) | 2022/03/18 | 52,545円 | 64GB 128GB 256GB | 4.7インチ | 67.3×138.4×7.3mm | 144g | 2,018mAh | 1眼 1200万画素 | 700万画素 | A15 Bionic | 4GB | 750×1334 |
iPhone 14 | 2022/09/16 | 108,909円 | 128GB 256GB 512GB | 6.1インチ | 71.5×146.7×7.8mm | 172g | 3,279mAh | 2眼 1200万画素 | 1200万画素 | A15 Bionic | 6GB | 1170×2532 |
iPhone 14 Pro | 2022/09/16 | 136,182円 | 128GB 256GB 512GB | 6.1インチ | 71.5×147.5×7.9mm | 206g | 3,200mAh | 3眼 4800万画素 | 1200万画素 | A16 Bionic | 6GB | 1179×2556 |
iPhone 14 Pro Max | 2022/09/16 | 149,818円 | 128GB 256GB 512GB | 6.7インチ | 77.6×160.7×7.9mm | 240g | 4,323mAh | 3眼 4800万画素 | 1200万画素 | A16 Bionic | 6GB | 1290×2796 |
iPhone 14 Plus | 2022/10/07 | 122,545円 | 128GB 256GB 512GB | 6.7インチ | 78.1×160.8×7.8mm | 203g | 4,323mAh | 2眼 1200万画素 | 1200万画素 | A15 Bionic | 6GB | 1284×2778 |
iPhone 15 | 2023/09/22 | 113,455円 | 128GB 256GB 512GB | 6.1インチ | 71.6×147.6×7.8mm | 171g | 3,349mAh | 2眼 4800万画素 | 1200万画素 | A16 Bionic | 6GB | 1179×2556 |
iPhone 15 Plus | 2023/09/22 | 127,091円 | 128GB 256GB 512GB | 6.7インチ | 77.8×160.9×7.8mm | 201g | 4,383mAh | 2眼 4800万画素 | 1200万画素 | A16 Bionic | 6GB | 1290×2796 |
iPhone 15 Pro | 2023/09/22 | 145,273円 | 128GB 256GB 512GB 1024GB | 6.1インチ | 70.6×146.6×8.3mm | 187g | 3,274mAh | 3眼 4800万画素 | 1200万画素 | A17 Pro | 8GB | 1179×2556 |
iPhone 15 Pro Max | 2023/09/22 | 172,545円 | 256GB 512GB 1024GB | 6.7インチ | 76.7×159.9×8.3mm | 221g | 4,422mAh | 3眼 4800万画素 | 1200万画素 | A17 Pro | 8GB | 1290×2796 |
国内で発売されたモデルのみを対象としています。発売価格は同じ名称のモデルの中で最も安いモデルの税抜価格です。公式発表されていない仕様については他の情報源のものや推測値が含まれます。
本体サイズ比較
iPhone 3GS
62.0×116.0
62.0×116.0
iPhone 4
59.0×115.0
59.0×115.0
iPhone 5
59.0×124.0
59.0×124.0
iPhone 4S
59.0×115.0
59.0×115.0
iPhone 5s
59.0×124.0
59.0×124.0
iPhone 5c
59.0×124.0
59.0×124.0
iPhone 6
67.0×138.0
67.0×138.0
iPhone 6 Plus
78.0×158.0
78.0×158.0
iPhone 6s
67.0×138.0
67.0×138.0
iPhone 6s Plus
78.0×158.0
78.0×158.0
iPhone SE
59.0×124.0
59.0×124.0
iPhone 7
68.0×139.0
68.0×139.0
iPhone 7 Plus
78.0×159.0
78.0×159.0
iPhone 8
68.0×139.0
68.0×139.0
iPhone 8 Plus
79.0×159.0
79.0×159.0
iPhone X
71.0×144.0
71.0×144.0
iPhone XS
71.0×144.0
71.0×144.0
iPhone XS Max
78.0×158.0
78.0×158.0
iPhone XR
76.0×151.0
76.0×151.0
iPhone 11
75.7×150.9
75.7×150.9
iPhone 11 Pro
71.4×144.0
71.4×144.0
iPhone 11 Pro Max
77.8×158.0
77.8×158.0
iPhone SE (2)
67.3×138.4
67.3×138.4
iPhone 12
71.5×146.7
71.5×146.7
iPhone 12 Pro
71.5×146.7
71.5×146.7
iPhone 12 Pro Max
78.1×160.8
78.1×160.8
iPhone 12 mini
64.2×131.5
64.2×131.5
iPhone 13
71.5×146.7
71.5×146.7
iPhone 13 Pro
71.5×146.7
71.5×146.7
iPhone 13 Pro Max
78.1×160.8
78.1×160.8
iPhone 13 mini
64.2×131.5
64.2×131.5
iPhone SE (3)
67.3×138.4
67.3×138.4
iPhone 14
71.5×146.7
71.5×146.7
iPhone 14 Pro
71.5×147.5
71.5×147.5
iPhone 14 Pro Max
77.6×160.7
77.6×160.7
iPhone 14 Plus
78.1×160.8
78.1×160.8
iPhone 15
71.6×147.6
71.6×147.6
iPhone 15 Plus
77.8×160.9
77.8×160.9
iPhone 15 Pro
70.6×146.6
70.6×146.6
iPhone 15 Pro Max
76.7×159.9
76.7×159.9
このページを見て欲しい情報を得ることが