日本国内でのF1中継・配信は2026年からフジテレビ独占となり、CS等の有料放送チャンネル「フジテレビNEXT」と、オンライン動画配信サービス「FOD」で視聴可能です。2025年までDAZNでF1配信を担当していたサッシャ氏、中野信治氏を迎え、多様なメンバーによる実況・解説が行われるようになりました。ここでは、フジテレビNEXTとFODの各セッションの実況・解説担当メンバーを一覧でまとめ、メンバーごとの担当回数や、予選・決勝の担当回数などをまとめています。
担当セッション数と割合
※第20戦サンパウロ・グランプリ終了時点
表は横にスクロールできます。
担当セッション数と割合| メンバー | 役割 | 合計担当回数 | 担当率 | フジテレビNEXT担当回数 | FOD担当回数 |
|---|
| サッシャ | 実況 | 96 | 96.0% | 0 | 96 |
| 川井 一仁 | 解説 | 59 | 59.0% | 59 | 0 |
| 中野 信治 | 解説 | 59 | 59.0% | 0 | 59 |
| 塩原 恒夫 | 実況 | 37 | 37.0% | 33 | 4 |
| 森脇 基恭 | 解説 | 33 | 33.0% | 25 | 8 |
| 山本 雅史 | 解説 | 30 | 30.0% | 24 | 6 |
| 堀池 亮介 | 実況 | 28 | 28.0% | 28 | 0 |
| 浜島 裕英 | 解説 | 27 | 27.0% | 23 | 4 |
| 白幡 勝広 | 解説 | 26 | 26.0% | 19 | 7 |
| 片山 右京 | 解説 | 21 | 21.0% | 17 | 4 |
| 津川 哲夫 | 解説 | 19 | 19.0% | 13 | 6 |
| 松田 次生 | 解説 | 18 | 18.0% | 11 | 7 |
| 大村 晟 | 実況 | 16 | 16.0% | 16 | 0 |
| 室岡 大晴 | 実況 | 14 | 14.0% | 14 | 0 |
| 米家 峰起 | 解説 | 14 | 14.0% | 14 | 0 |
| 黒瀬 翔生 | 実況 | 9 | 9.0% | 9 | 0 |
サッシャ氏は全100セッションの96.0%を占める96セッションを担当し、川井一仁氏は59セッション、中野信治氏は59セッションを担当しています。
全セッションの担当一覧表
表は横にスクロールできます。
全セッションの担当一覧表 | | 大村 | 片山 | 川井 | 黒瀬 | サッシャ | 塩原 | 白幡 | 津川 | 中野 | 浜島 | 堀池 | 松田 | 室岡 | 森脇 | 山本 | 米家 | | |
|---|
| オーストラリア | P1 | | | | | FOD | NEXT | | NEXT | FOD | | | | | NEXT | | | P1 | オーストラリア |
|---|
| P2 | | | | | FOD | NEXT | | NEXT | FOD | | | | | NEXT | | | P2 |
|---|
| P3 | | | NEXT | | FOD | | | | FOD | | NEXT | | | NEXT | | | P3 |
|---|
| Q | | | NEXT | | FOD | | | | FOD | | NEXT | | | NEXT | | | Q |
|---|
| R | | | NEXT | | FOD | | | | FOD | | NEXT | | | NEXT | | | R |
|---|
| 中国 | P1 | | | | | FOD | NEXT | NEXT | | FOD | | | | | | | NEXT | P1 | 中国 |
|---|
| SQ | | | | | FOD | NEXT | NEXT | | FOD | | | | | | | NEXT | SQ |
|---|
| S | | NEXT | NEXT | | FOD | NEXT | | | FOD | | | | | | | | S |
|---|
| Q | | NEXT | NEXT | | FOD | NEXT | | | FOD | | | | | | | | Q |
|---|
| R | | NEXT | NEXT | | FOD | NEXT | | | FOD | | | | | | | | R |
|---|
| 日本 | P1 | NEXT | | | | FOD | | NEXT | | FOD | | | NEXT | | | | NEXT | P1 | 日本 |
|---|
| P2 | | | | | FOD | | | NEXT | FOD | | NEXT | | | NEXT | NEXT | | P2 |
|---|
| P3 | | | | | FOD | NEXT | | | FOD | | | NEXT | | | NEXT | NEXT | P3 |
|---|
| Q | | NEXT | NEXT | NEXT | FOD | | | | FOD | NEXT | | | | | | | Q |
|---|
| R | | NEXT | NEXT | | FOD | | | | FOD | | NEXT | | | NEXT | | | R |
|---|
| マイアミ | P1 | | | | | FOD | | | | | FOD | NEXT | NEXT | | | NEXT | | P1 | マイアミ |
|---|
| SQ | | | | | FOD | | | | | FOD | NEXT | NEXT | | | NEXT | | SQ |
|---|
| S | | | NEXT | | FOD | | | | FOD | | NEXT | | | | NEXT | | S |
|---|
| Q | | | NEXT | | FOD | | | | FOD | | NEXT | | | | NEXT | | Q |
|---|
| R | | | NEXT | | FOD | | | | FOD | | NEXT | | | | NEXT | | R |
|---|
| カナダ | P1 | | FOD | | | FOD | NEXT | NEXT | | | | | | | | NEXT | | P1 | カナダ |
|---|
| SQ | | FOD | | | FOD | NEXT | NEXT | | | | | | | | NEXT | | SQ |
|---|
| S | | | NEXT | | FOD | NEXT | | | | | | | | FOD | NEXT | | S |
|---|
| Q | | | NEXT | | FOD | NEXT | | | | | | | | FOD | NEXT | | Q |
|---|
| R | | | NEXT | | FOD | NEXT | | | | | | | | FOD | NEXT | | R |
|---|
| モナコ | P1 | | | | NEXT | FOD | | | NEXT | FOD | | | | | | | NEXT | P1 | モナコ |
|---|
| P2 | | | | NEXT | FOD | | | NEXT | FOD | | | | | | | NEXT | P2 |
|---|
| P3 | | NEXT | NEXT | NEXT | FOD | | | | FOD | | | | | | | | P3 |
|---|
| Q | | NEXT | NEXT | NEXT | FOD | | | | FOD | | | | | | | | Q |
|---|
| R | | NEXT | NEXT | NEXT | FOD | | | | FOD | | | | | | | | R |
|---|
| バルセロナ・カタロニア | P1 | NEXT | | | | FOD | | | FOD | | NEXT | | NEXT | | | | | P1 | バルセロナ・カタロニア |
|---|
| P2 | NEXT | | | | FOD | | | FOD | | NEXT | | NEXT | | | | | P2 |
|---|
| P3 | NEXT | | NEXT | | FOD | | | | FOD | NEXT | | | | | | | P3 |
|---|
| Q | NEXT | | NEXT | | FOD | | | | FOD | NEXT | | | | | | | Q |
|---|
| R | NEXT | | NEXT | | FOD | | | | FOD | NEXT | | | | | | | R |
|---|
| オーストリア | P1 | | | | | FOD | NEXT | | | | NEXT | | | | FOD | NEXT | | P1 | オーストリア |
|---|
| P2 | | | | | FOD | NEXT | | | | NEXT | | | | FOD | NEXT | | P2 |
|---|
| P3 | | | NEXT | | FOD | NEXT | | | FOD | | | | | NEXT | | | P3 |
|---|
| Q | | | NEXT | | FOD | NEXT | | | FOD | | | | | NEXT | | | Q |
|---|
| R | | | NEXT | | FOD | NEXT | | | FOD | | | | | NEXT | | | R |
|---|
| イギリス | P1 | NEXT | | | | FOD | | | FOD | | NEXT | | | | NEXT | | | P1 | イギリス |
|---|
| SQ | NEXT | | | | FOD | | | FOD | | NEXT | | | | NEXT | | | SQ |
|---|
| S | NEXT | | NEXT | | FOD | | | | | FOD | | | | NEXT | | | S |
|---|
| Q | NEXT | | NEXT | | FOD | | | | | FOD | | | | NEXT | | | Q |
|---|
| R | NEXT | | NEXT | | FOD | | | | FOD | | | | | NEXT | | | R |
|---|
| ベルギー | P1 | | | | | FOD | NEXT | FOD | | | | | | | | NEXT | NEXT | P1 | ベルギー |
|---|
| P2 | | | | | FOD | NEXT | FOD | | | | | | | | NEXT | NEXT | P2 |
|---|
| P3 | | NEXT | NEXT | | FOD | NEXT | | | FOD | | | | | | | | P3 |
|---|
| Q | | NEXT | NEXT | | FOD | NEXT | | | FOD | | | | | | | | Q |
|---|
| R | | NEXT | NEXT | | FOD | NEXT | | | FOD | | | | | | | | R |
|---|
| ハンガリー | P1 | | | | | FOD | | NEXT | NEXT | | | | | NEXT | | FOD | | P1 | ハンガリー |
|---|
| P2 | | | | | FOD | | NEXT | NEXT | | | | | NEXT | | FOD | | P2 |
|---|
| P3 | | | NEXT | NEXT | FOD | | | | | NEXT | | | | FOD | | | P3 |
|---|
| Q | | | NEXT | NEXT | FOD | | | | | NEXT | | | | FOD | | | Q |
|---|
| R | | | NEXT | NEXT | FOD | | | | | NEXT | | | | FOD | | | R |
|---|
| オランダ | P1 | | | | | | FOD | NEXT | | FOD | | NEXT | | | | NEXT | | P1 | オランダ |
|---|
| SQ | | | | | | FOD | NEXT | | FOD | | NEXT | | | | NEXT | | SQ |
|---|
| S | | | NEXT | | | FOD | NEXT | | FOD | | NEXT | | | | | | S |
|---|
| Q | | | NEXT | | | FOD | NEXT | | FOD | | NEXT | | | | | | Q |
|---|
| R | | | NEXT | | FOD | | NEXT | | FOD | | NEXT | | | | | | R |
|---|
| イタリア | P1 | | FOD | | | FOD | | | | | | NEXT | NEXT | | | | NEXT | P1 | イタリア |
|---|
| P2 | | FOD | | | FOD | | | | | | NEXT | NEXT | | | | NEXT | P2 |
|---|
| P3 | | | NEXT | | FOD | | | | FOD | | NEXT | NEXT | | | | | P3 |
|---|
| Q | | | NEXT | | FOD | | | | FOD | | NEXT | NEXT | | | | | Q |
|---|
| R | | | NEXT | | FOD | | | | FOD | | NEXT | NEXT | | | | | R |
|---|
| スペイン | P1 | | | | | FOD | | | FOD | | | | | NEXT | NEXT | NEXT | | P1 | スペイン |
|---|
| P2 | | | | | FOD | | | FOD | | | | | NEXT | NEXT | NEXT | | P2 |
|---|
| P3 | | | NEXT | | FOD | | | | FOD | | NEXT | | | NEXT | | | P3 |
|---|
| Q | | | NEXT | | FOD | | | | FOD | | NEXT | | | NEXT | | | Q |
|---|
| R | | | NEXT | | FOD | | | | FOD | | NEXT | | | NEXT | | | R |
|---|
| アゼルバイジャン | P1 | NEXT | | | | FOD | | NEXT | NEXT | | | | FOD | | | | | P1 | アゼルバイジャン |
|---|
| P2 | NEXT | | | | FOD | | NEXT | NEXT | | | | FOD | | | | | P2 |
|---|
| P3 | NEXT | NEXT | NEXT | | FOD | | | | FOD | | | | | | | | P3 |
|---|
| Q | NEXT | NEXT | NEXT | | FOD | | | | FOD | | | | | | | | Q |
|---|
| R | NEXT | NEXT | NEXT | | FOD | | | | FOD | | | | | | | | R |
|---|
| バーレーン | P1 | | | | | FOD | | | | | | | FOD | NEXT | | NEXT | NEXT | P1 | バーレーン |
|---|
| P2 | | | | | FOD | | | | | | | FOD | NEXT | | NEXT | NEXT | P2 |
|---|
| P3 | | | NEXT | | FOD | | | | FOD | NEXT | | | NEXT | | | | P3 |
|---|
| Q | | | NEXT | | FOD | | | | FOD | NEXT | | | NEXT | | | | Q |
|---|
| R | | | NEXT | | FOD | | | | FOD | NEXT | | | NEXT | | | | R |
|---|
| シンガポール | P1 | | | | | FOD | NEXT | | | FOD | | | | | NEXT | NEXT | | P1 | シンガポール |
|---|
| SQ | | | | | FOD | NEXT | | | FOD | | | | | NEXT | NEXT | | SQ |
|---|
| S | | | NEXT | | FOD | NEXT | | | FOD | | | | | NEXT | | | S |
|---|
| Q | | | NEXT | | FOD | NEXT | | | FOD | | | | | NEXT | | | Q |
|---|
| R | | | NEXT | | FOD | NEXT | | | FOD | | | | | NEXT | | | R |
|---|
| アメリカ | P1 | | | | | FOD | | FOD | | | NEXT | | | NEXT | | | NEXT | P1 | アメリカ |
|---|
| P2 | | | | | FOD | | FOD | | | NEXT | | | NEXT | | | NEXT | P2 |
|---|
| P3 | | NEXT | NEXT | | FOD | | | | | | | | NEXT | | FOD | | P3 |
|---|
| Q | | NEXT | NEXT | | FOD | | | | | | | | NEXT | | FOD | | Q |
|---|
| R | | NEXT | NEXT | | FOD | | | | FOD | | | | NEXT | | | | R |
|---|
| メキシコシティ | P1 | | | | | FOD | NEXT | | NEXT | | NEXT | | FOD | | | | | P1 | メキシコシティ |
|---|
| P2 | | | | | FOD | NEXT | | NEXT | | NEXT | | FOD | | | | | P2 |
|---|
| P3 | | | NEXT | | FOD | NEXT | FOD | | | NEXT | | | | | | | P3 |
|---|
| Q | | | NEXT | | FOD | NEXT | FOD | | | NEXT | | | | | | | Q |
|---|
| R | | | NEXT | | FOD | NEXT | FOD | | | NEXT | | FOD | | | | | R |
|---|
| サンパウロ | P1 | | | | | FOD | | NEXT | NEXT | | | NEXT | | | | FOD | | P1 | サンパウロ |
|---|
| P2 | | | | | FOD | | NEXT | NEXT | | | NEXT | | | | FOD | | P2 |
|---|
| P3 | | | NEXT | | FOD | | NEXT | | FOD | | NEXT | | | | | | P3 |
|---|
| Q | | | NEXT | | FOD | | NEXT | | FOD | | NEXT | | | | | | Q |
|---|
| R | | | NEXT | | FOD | | NEXT | | FOD | | NEXT | | | | | | R |
|---|
| | 大村 | 片山 | 川井 | 黒瀬 | サッシャ | 塩原 | 白幡 | 津川 | 中野 | 浜島 | 堀池 | 松田 | 室岡 | 森脇 | 山本 | 米家 | | |
|---|
担当の組み合わせ
どのメンバーとどのメンバーが同じセッションの担当になりやすいかをまとめました。
例えば解説者同士では、片山右京氏と川井一仁氏が17回、川井一仁氏と森脇基恭氏が16回、川井一仁氏と浜島裕英氏が13回、川井一仁氏と白幡勝広氏が6回、川井一仁氏と山本雅史氏が6回となっています。
表は横にスクロールできます。
担当の組み合わせ | 大村 | 片山 | 川井 | 黒瀬 | サッシャ | 塩原 | 白幡 | 津川 | 中野 | 浜島 | 堀池 | 松田 | 室岡 | 森脇 | 山本 | 米家 | |
|---|
| 大村 | - | 3 | 9 | - | - | - | 3 | 2 | - | 7 | - | 3 | - | 5 | - | 1 | 大村 |
|---|
| 片山 | 3 | - | 17 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 片山 |
|---|
| 川井 | 9 | 17 | - | 7 | - | 18 | 6 | - | - | 13 | 19 | 3 | 6 | 16 | 6 | - | 川井 |
|---|
| 黒瀬 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 黒瀬 |
|---|
| サッシャ | - | 4 | - | - | - | - | 7 | 6 | 55 | 4 | - | 7 | - | 8 | 6 | - | サッシャ |
|---|
| 塩原 | - | 6 | 18 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 7 | - | 1 | - | 10 | 12 | 5 | 塩原 |
|---|
| 白幡 | 3 | - | 6 | - | 7 | 4 | - | 6 | - | - | 10 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 白幡 |
|---|
| 津川 | 2 | - | - | 2 | 6 | 4 | 6 | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 津川 |
|---|
| 中野 | - | - | - | - | 55 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中野 |
|---|
| 浜島 | 7 | 1 | 13 | 4 | 4 | 7 | - | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 浜島 |
|---|
| 堀池 | - | 1 | 19 | - | - | - | 10 | 3 | - | - | - | 7 | - | 8 | 8 | 2 | 堀池 |
|---|
| 松田 | 3 | - | 3 | - | 7 | 1 | 2 | - | - | 2 | 7 | - | - | - | 3 | 4 | 松田 |
|---|
| 室岡 | - | 3 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 室岡 |
|---|
| 森脇 | 5 | 1 | 16 | - | 8 | 10 | - | 3 | - | 2 | 8 | - | 2 | - | 5 | - | 森脇 |
|---|
| 山本 | - | - | 6 | - | 6 | 12 | 4 | 1 | - | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | - | 5 | 山本 |
|---|
| 米家 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 5 | - | 米家 |
|---|
| 大村 | 片山 | 川井 | 黒瀬 | サッシャ | 塩原 | 白幡 | 津川 | 中野 | 浜島 | 堀池 | 松田 | 室岡 | 森脇 | 山本 | 米家 | |
|---|
担当セッションの傾向
解説者によって、金曜日のフリー走行を担当することが多い人と、土曜日・日曜日の予選・決勝を担当することが多い人の傾向があります。
表は横にスクロールできます。
担当セッションの傾向| メンバー | フリー走行担当率 | スプリント予選担当率 | スプリント担当率 | 予選担当率 | 決勝担当率 |
|---|
| セッション率 | 48.0% | 6.0% | 6.0% | 20.0% | 20.0% |
| サッシャ | 49.0% | 5.2% | 5.2% | 19.8% | 20.8% |
| 川井 一仁 | 22.0% | 0.0% | 10.2% | 33.9% | 33.9% |
| 中野 信治 | 33.9% | 5.1% | 6.8% | 25.4% | 28.8% |
| 塩原 恒夫 | 43.2% | 10.8% | 10.8% | 18.9% | 16.2% |
| 森脇 基恭 | 39.4% | 6.1% | 9.1% | 21.2% | 24.2% |
| 山本 雅史 | 63.3% | 13.3% | 6.7% | 10.0% | 6.7% |
| 堀池 亮介 | 39.3% | 7.1% | 7.1% | 21.4% | 25.0% |
| 浜島 裕英 | 51.9% | 7.4% | 3.7% | 22.2% | 14.8% |
| 白幡 勝広 | 61.5% | 11.5% | 3.8% | 11.5% | 11.5% |
| 片山 右京 | 33.3% | 4.8% | 4.8% | 28.6% | 28.6% |
| 津川 哲夫 | 94.7% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 松田 次生 | 77.8% | 5.6% | 0.0% | 5.6% | 11.1% |
| 大村 晟 | 50.0% | 6.3% | 6.3% | 18.8% | 18.8% |
| 室岡 大晴 | 71.4% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
| 米家 峰起 | 92.9% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 黒瀬 翔生 | 44.4% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 22.2% |
メンバーの略歴
大村 晟
フジテレビのスポーツ実況アナウンサー。1992年生まれ。フジテレビ入社は2014年で、スポーツ局ディレクター経験を経てアナウンス部に復帰し、2020年からF1実況を担当している。
片山 右京
元F1ドライバー。1963年生まれ。1992年から1997年までF1にフル参戦し、2003年から解説を務めている。
川井 一仁
F1パドック取材を長く続けるモータースポーツジャーナリスト。1960年生まれ。フジテレビがF1全戦中継を開始した1987年から中継スタッフとして参加し、現在も解説の中核を担っている。
黒瀬 翔生
フジテレビのスポーツ実況アナウンサー。1994年生まれ。2017年入社で、2024年からF1実況を担当している。
サッシャ
トライリンガルのモータースポーツ実況者。1976年生まれ。2025年までDAZNのF1配信の実況を務めてきた。2026年に「フジテレビF1ナビゲーター」に就任し、FOD配信の実況を担当している。
塩原 恒夫
フリーアナウンサー。1963年生まれ。1987年にフジテレビへ入社後1993年から実況を担当しており、フリーとなった現在もF1実況を務めている。
白幡 勝広
元F1メカニック。1973年生まれ。2006年から2022年までウィリアムズでメカニックおよびピットクルーを務め、2024年から解説を担当している。
津川 哲夫
F1メカニック出身のモータースポーツジャーナリスト。1949年生まれ。1977年に渡英してサーティース、トールマン、ベネトンなどでメカニックを務め、1991年から解説を担当している。
中野 信治
元F1ドライバー。1971年生まれ。1997年から1998年にF1へフル参戦し、2025年までDAZNのF1配信で解説を務めてきた。2026年からはFODのレギュラー解説を担当している。
浜島 裕英
元タイヤエンジニア。1952年生まれ。ブリヂストンでF1用タイヤ開発を主導し、のちにフェラーリでも開発スタッフを務めた。2015年から解説を担当している。
堀池 亮介
フジテレビのスポーツ実況アナウンサー。1996年生まれ。2019年入社で、2021年からF1実況を担当している。
松田 次生
現役レーシングドライバー。1979年生まれ。全日本F3、フォーミュラ・ニッポン、SUPER GTで戦績を重ね、F1解説は2011年から担当している。
室岡 大晴
フジテレビのスポーツ実況アナウンサー。1999年生まれ。2025年入社で、2026年からF1実況を担当している。
森脇 基恭
レーシングカーエンジニア。1946年生まれ。ホンダやイギリスのレース現場で設計・開発に携わり、フジテレビのF1全戦中継開始当初から解説を務め続けている。
山本 雅史
ホンダF1第4期のマネージングディレクター。1964年生まれ。1982年にホンダへ入社し、2019年からF1関連活動に専念。ホンダ退社後、2022年から解説を担当している。
米家 峰起
F1ジャーナリスト。1981年生まれ。F1専門誌の編集者を経て2009年から全戦取材を開始し、2015年から解説を担当している。