フジテレビNEXT・FODのF1実況・解説担当まとめ(2026年)
日本国内でのF1中継・配信は2026年からフジテレビ独占となり、CS等の有料放送チャンネル「フジテレビNEXT」と、オンライン動画配信サービス「FOD」で視聴可能です。2025年までDAZNでF1配信を担当していたサッシャ氏、中野信治氏を迎え、多様なメンバーによる実況・解説が行われるようになりました。ここでは、フジテレビNEXTとFODの各セッションの実況・解説担当メンバーを一覧でまとめ、メンバーごとの担当回数や、予選・決勝の担当回数などをまとめています。
担当セッション数と割合
※第11戦ハンガリー・グランプリ終了時点
| メンバー | 役割 | 合計 担当 回数 | 担当率 | フジテレビ NEXT 担当回数 | FOD 担当 回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| サッシャ | 実況 | 55 | 100.0% | 0 | 55 |
| 中野 信治 | 解説 | 33 | 60.0% | 0 | 33 |
| 川井 一仁 | 解説 | 32 | 58.2% | 32 | 0 |
| 塩原 恒夫 | 実況 | 23 | 41.8% | 23 | 0 |
| 森脇 基恭 | 解説 | 23 | 41.8% | 15 | 8 |
| 山本 雅史 | 解説 | 18 | 32.7% | 16 | 2 |
| 浜島 裕英 | 解説 | 17 | 30.9% | 13 | 4 |
| 片山 右京 | 解説 | 13 | 23.6% | 11 | 2 |
| 大村 晟 | 実況 | 11 | 20.0% | 11 | 0 |
| 津川 哲夫 | 解説 | 11 | 20.0% | 7 | 4 |
| 堀池 亮介 | 実況 | 10 | 18.2% | 10 | 0 |
| 黒瀬 翔生 | 実況 | 9 | 16.4% | 9 | 0 |
| 白幡 勝広 | 解説 | 9 | 16.4% | 7 | 2 |
| 米家 峰起 | 解説 | 8 | 14.5% | 8 | 0 |
| 松田 次生 | 解説 | 6 | 10.9% | 6 | 0 |
| 室岡 大晴 | 実況 | 2 | 3.6% | 2 | 0 |
サッシャ氏は全55セッションの100.0%を占める55セッションを担当し、中野信治氏は33セッション、川井一仁氏は32セッションを担当しています。
全セッションの担当一覧表
| 大村 | 片山 | 川井 | 黒瀬 | サッシャ | 塩原 | 白幡 | 津川 | 中野 | 浜島 | 堀池 | 松田 | 室岡 | 森脇 | 山本 | 米家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | P1 | FOD | NEXT | NEXT | FOD | NEXT | P1 | オーストラリア | |||||||||||
| P2 | FOD | NEXT | NEXT | FOD | NEXT | P2 | |||||||||||||
| P3 | NEXT | FOD | FOD | NEXT | NEXT | P3 | |||||||||||||
| Q | NEXT | FOD | FOD | NEXT | NEXT | Q | |||||||||||||
| R | NEXT | FOD | FOD | NEXT | NEXT | R | |||||||||||||
| 中国 | P1 | FOD | NEXT | NEXT | FOD | NEXT | P1 | 中国 | |||||||||||
| SQ | FOD | NEXT | NEXT | FOD | NEXT | SQ | |||||||||||||
| S | NEXT | NEXT | FOD | NEXT | FOD | S | |||||||||||||
| Q | NEXT | NEXT | FOD | NEXT | FOD | Q | |||||||||||||
| R | NEXT | NEXT | FOD | NEXT | FOD | R | |||||||||||||
| 日本 | P1 | NEXT | FOD | NEXT | FOD | NEXT | NEXT | P1 | 日本 | ||||||||||
| P2 | FOD | NEXT | FOD | NEXT | NEXT | NEXT | P2 | ||||||||||||
| P3 | FOD | NEXT | FOD | NEXT | NEXT | NEXT | P3 | ||||||||||||
| Q | NEXT | NEXT | NEXT | FOD | FOD | NEXT | Q | ||||||||||||
| R | NEXT | NEXT | FOD | FOD | NEXT | NEXT | R | ||||||||||||
| マイアミ | P1 | FOD | FOD | NEXT | NEXT | NEXT | P1 | マイアミ | |||||||||||
| SQ | FOD | FOD | NEXT | NEXT | NEXT | SQ | |||||||||||||
| S | NEXT | FOD | FOD | NEXT | NEXT | S | |||||||||||||
| Q | NEXT | FOD | FOD | NEXT | NEXT | Q | |||||||||||||
| R | NEXT | FOD | FOD | NEXT | NEXT | R | |||||||||||||
| カナダ | P1 | FOD | FOD | NEXT | NEXT | NEXT | P1 | カナダ | |||||||||||
| SQ | FOD | FOD | NEXT | NEXT | NEXT | SQ | |||||||||||||
| S | NEXT | FOD | NEXT | FOD | NEXT | S | |||||||||||||
| Q | NEXT | FOD | NEXT | FOD | NEXT | Q | |||||||||||||
| R | NEXT | FOD | NEXT | FOD | NEXT | R | |||||||||||||
| モナコ | P1 | NEXT | FOD | NEXT | FOD | NEXT | P1 | モナコ | |||||||||||
| P2 | NEXT | FOD | NEXT | FOD | NEXT | P2 | |||||||||||||
| P3 | NEXT | NEXT | NEXT | FOD | FOD | P3 | |||||||||||||
| Q | NEXT | NEXT | NEXT | FOD | FOD | Q | |||||||||||||
| R | NEXT | NEXT | NEXT | FOD | FOD | R | |||||||||||||
| バルセロナ・カタロニア | P1 | NEXT | FOD | FOD | NEXT | NEXT | P1 | バルセロナ・カタロニア | |||||||||||
| P2 | NEXT | FOD | FOD | NEXT | NEXT | P2 | |||||||||||||
| P3 | NEXT | NEXT | FOD | FOD | NEXT | P3 | |||||||||||||
| Q | NEXT | NEXT | FOD | FOD | NEXT | Q | |||||||||||||
| R | NEXT | NEXT | FOD | FOD | NEXT | R | |||||||||||||
| オーストリア | P1 | FOD | NEXT | NEXT | FOD | NEXT | P1 | オーストリア | |||||||||||
| P2 | FOD | NEXT | NEXT | FOD | NEXT | P2 | |||||||||||||
| P3 | NEXT | FOD | NEXT | FOD | NEXT | P3 | |||||||||||||
| Q | NEXT | FOD | NEXT | FOD | NEXT | Q | |||||||||||||
| R | NEXT | FOD | NEXT | FOD | NEXT | R | |||||||||||||
| イギリス | P1 | NEXT | FOD | FOD | NEXT | NEXT | P1 | イギリス | |||||||||||
| SQ | NEXT | FOD | FOD | NEXT | NEXT | SQ | |||||||||||||
| S | NEXT | NEXT | FOD | FOD | NEXT | S | |||||||||||||
| Q | NEXT | NEXT | FOD | FOD | NEXT | Q | |||||||||||||
| R | NEXT | NEXT | FOD | FOD | NEXT | R | |||||||||||||
| ベルギー | P1 | FOD | NEXT | FOD | NEXT | NEXT | P1 | ベルギー | |||||||||||
| P2 | FOD | NEXT | FOD | NEXT | NEXT | P2 | |||||||||||||
| P3 | NEXT | NEXT | FOD | NEXT | FOD | P3 | |||||||||||||
| Q | NEXT | NEXT | FOD | NEXT | FOD | Q | |||||||||||||
| R | NEXT | NEXT | FOD | NEXT | FOD | R | |||||||||||||
| ハンガリー | P1 | FOD | NEXT | NEXT | NEXT | FOD | P1 | ハンガリー | |||||||||||
| P2 | FOD | NEXT | NEXT | NEXT | FOD | P2 | |||||||||||||
| P3 | NEXT | NEXT | FOD | NEXT | FOD | P3 | |||||||||||||
| Q | NEXT | NEXT | FOD | NEXT | FOD | Q | |||||||||||||
| R | NEXT | NEXT | FOD | NEXT | FOD | R | |||||||||||||
| 大村 | 片山 | 川井 | 黒瀬 | サッシャ | 塩原 | 白幡 | 津川 | 中野 | 浜島 | 堀池 | 松田 | 室岡 | 森脇 | 山本 | 米家 |
担当の組み合わせ
どのメンバーとどのメンバーが同じセッションの担当になりやすいかをまとめました。
例えば解説者同士では、片山右京氏と川井一仁氏が11回、川井一仁氏と森脇基恭氏が10回、川井一仁氏と浜島裕英氏が7回、川井一仁氏と山本雅史氏が6回、白幡勝広氏と米家峰起氏が3回となっています。
| 大村 | 片山 | 川井 | 黒瀬 | サッシャ | 塩原 | 白幡 | 津川 | 中野 | 浜島 | 堀池 | 松田 | 室岡 | 森脇 | 山本 | 米家 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大村 | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | 3 | - | 5 | - | 1 | 大村 |
| 片山 | - | - | 11 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 片山 |
| 川井 | 6 | 11 | - | 7 | - | 12 | - | - | - | 7 | 7 | - | - | 10 | 6 | - | 川井 |
| 黒瀬 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 黒瀬 |
| サッシャ | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 33 | 4 | - | - | - | 8 | 2 | - | サッシャ |
| 塩原 | - | 6 | 12 | - | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | 10 | 5 | 塩原 |
| 白幡 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 白幡 |
| 津川 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 津川 |
| 中野 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中野 |
| 浜島 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 浜島 |
| 堀池 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 5 | 6 | - | 堀池 |
| 松田 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 松田 |
| 室岡 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 室岡 |
| 森脇 | 5 | 1 | 10 | - | 8 | 5 | - | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - | 1 | - | 森脇 |
| 山本 | - | - | 6 | - | 2 | 10 | 2 | 1 | - | 2 | 6 | 3 | - | 1 | - | 3 | 山本 |
| 米家 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 米家 |
| 大村 | 片山 | 川井 | 黒瀬 | サッシャ | 塩原 | 白幡 | 津川 | 中野 | 浜島 | 堀池 | 松田 | 室岡 | 森脇 | 山本 | 米家 |
担当セッションの傾向
解説者によって、金曜日のフリー走行を担当することが多い人と、土曜日・日曜日の予選・決勝を担当することが多い人の傾向があります。
| メンバー | フリー 走行 担当率 | スプリント 予選 担当率 | スプリント 担当率 | 予選 担当率 | 決勝 担当率 |
|---|---|---|---|---|---|
| セッション率 | 45.5% | 7.3% | 7.3% | 20.0% | 20.0% |
| サッシャ | 45.5% | 7.3% | 7.3% | 20.0% | 20.0% |
| 中野 信治 | 39.4% | 3.0% | 6.1% | 24.2% | 24.2% |
| 川井 一仁 | 18.8% | 0.0% | 12.5% | 34.4% | 34.4% |
| 塩原 恒夫 | 47.8% | 8.7% | 8.7% | 17.4% | 17.4% |
| 森脇 基恭 | 39.1% | 4.3% | 8.7% | 21.7% | 21.7% |
| 山本 雅史 | 55.6% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| 浜島 裕英 | 47.1% | 11.8% | 5.9% | 23.5% | 23.5% |
| 片山 右京 | 23.1% | 7.7% | 7.7% | 30.8% | 30.8% |
| 大村 晟 | 45.5% | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 18.2% |
| 津川 哲夫 | 90.9% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 堀池 亮介 | 30.0% | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 黒瀬 翔生 | 44.4% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 白幡 勝広 | 77.8% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 米家 峰起 | 87.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 松田 次生 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 室岡 大晴 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
メンバーの略歴
大村 晟
フジテレビのスポーツ実況アナウンサー。1992年生まれ。フジテレビ入社は2014年で、スポーツ局ディレクター経験を経てアナウンス部に復帰し、2020年からF1実況を担当している。
片山 右京
元F1ドライバー。1963年生まれ。1992年から1997年までF1にフル参戦し、2003年から解説を務めている。
川井 一仁
F1パドック取材を長く続けるモータースポーツジャーナリスト。1960年生まれ。フジテレビがF1全戦中継を開始した1987年から中継スタッフとして参加し、現在も解説の中核を担っている。
黒瀬 翔生
フジテレビのスポーツ実況アナウンサー。1994年生まれ。2017年入社で、2024年からF1実況を担当している。
サッシャ
トライリンガルのモータースポーツ実況者。1976年生まれ。2025年までDAZNのF1配信の実況を務めてきた。2026年に「フジテレビF1ナビゲーター」に就任し、FOD配信の実況を担当している。
塩原 恒夫
フリーアナウンサー。1963年生まれ。1987年にフジテレビへ入社後1993年から実況を担当しており、フリーとなった現在もF1実況を務めている。
白幡 勝広
元F1メカニック。1973年生まれ。2006年から2022年までウィリアムズでメカニックおよびピットクルーを務め、2024年から解説を担当している。
津川 哲夫
F1メカニック出身のモータースポーツジャーナリスト。1949年生まれ。1977年に渡英してサーティース、トールマン、ベネトンなどでメカニックを務め、1991年から解説を担当している。
中野 信治
元F1ドライバー。1971年生まれ。1997年から1998年にF1へフル参戦し、2025年までDAZNのF1配信で解説を務めてきた。2026年からはFODのレギュラー解説を担当している。
浜島 裕英
元タイヤエンジニア。1952年生まれ。ブリヂストンでF1用タイヤ開発を主導し、のちにフェラーリでも開発スタッフを務めた。2015年から解説を担当している。
堀池 亮介
フジテレビのスポーツ実況アナウンサー。1996年生まれ。2019年入社で、2021年からF1実況を担当している。
松田 次生
現役レーシングドライバー。1979年生まれ。全日本F3、フォーミュラ・ニッポン、SUPER GTで戦績を重ね、F1解説は2011年から担当している。
室岡 大晴
フジテレビのスポーツ実況アナウンサー。1999年生まれ。2025年入社で、2026年からF1実況を担当している。
森脇 基恭
レーシングカーエンジニア。1946年生まれ。ホンダやイギリスのレース現場で設計・開発に携わり、フジテレビのF1全戦中継開始当初から解説を務め続けている。
山本 雅史
ホンダF1第4期のマネージングディレクター。1964年生まれ。1982年にホンダへ入社し、2019年からF1関連活動に専念。ホンダ退社後、2022年から解説を担当している。
米家 峰起
F1ジャーナリスト。1981年生まれ。F1専門誌の編集者を経て2009年から全戦取材を開始し、2015年から解説を担当している。