F1日本GP観客動員数の推移(1987~2024)
世界最高峰のモータースポーツであるF1の日本国内での人気・知名度は世界と比べて低く、全盛期と比べても低迷しています。近年新たなファンを獲得し人気回復の傾向も見られますが、実際のところ過去と比べてどうなのか、高いチケット代や交通費・宿泊費を払ってまで日本GPを現地観戦するファンの数の推移からある程度読み取れると考え、グラフと表の形でまとめました。用意される仮設スタンドの規模やチケット枚数によって左右される面もありますが、傾向は読み取れるのではないかと思います。決勝が行われる日曜日だけでの比較もしやすいよう、日曜日が一番下に来るように表示しています。
1987年、中嶋悟の日本人初のフル参戦に合わせフジテレビの全戦中継が始まり、セナプロ時代の到来で最初の人気絶頂を迎えます。3日間の観客動員数は1990年に初めて30万人を超え、セナの死で減少は見られるも大きく衰えることはありませんでした。その後、シューマッハ時代の到来やホンダ第3期、トヨタの参戦で再びブームを迎え、シューマッハ引退となった2006年には過去最高の36.1万人(日曜日16.1万人)を記録しました。
2007年・2008年は開催地を富士スピードウェイに移しますが、2007年のずさんな運営がF1離れを加速させたか大きく減少。世界的な金融危機でホンダとトヨタも撤退し、鈴鹿サーキットに開催地を戻しても観客動員数は戻りませんでした。2012年に小林可夢偉が表彰台を獲得するも地上波中継はこの年で終了し、2013年には20万人を下回りました。ホンダ第4期の低迷も相まって、2017年には土曜日の開催が無かった2019年を除き過去最低の13.7万人(日曜日6.8万人)を記録。ホンダがレッドブルと組んだことで2018年・2019年と増加に転じましたが、2020年・2021年は新型コロナウイルス感染症の影響で開催できませんでした。
3年ぶりの開催となった2022年は大雨に見舞われましたが、角田裕毅の初の母国GPやフェルスタッペンの凱旋、鈴鹿を愛するベッテルの最後の日本GPとあって、2012年以来初の20万人超え(日曜日9.4万人)となりました。感染症による行動制限が完全に解除された2023年は日曜日が2012年以来の10万人超えとなり、日本GPとして初の春開催となった2024年も前年を上回る22.9万人(日曜日10.2万人)を記録しました。
2029年までの開催契約延長が発表され、角田裕毅の活躍、ホンダの2026年からの正式復帰決定など良いニュースが続き、観客動員数に復調の兆しが見られます。
以下に、年ごとの観客動員数、優勝者、日本のメーカー・ドライバー、動員数の増減の要因となりそうなトピックを一覧表にまとめました。
年 | 開催地 | 観客動員数 | 優勝者 | 日本 メーカー | 日本人 ドライバー | トピック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 金/土/日 | ||||||
1987 | 鈴鹿 | 222,000 | 36,000 74,000 112,000 | G.BERGER | ホンダ | 中嶋悟 | フジテレビ全戦中継開始 |
1988 | 鈴鹿 | 233,000 | 37,000 75,000 121,000 | A.SENNA | ホンダ | 中嶋悟 鈴木亜久里 | |
1989 | 鈴鹿 | 193,000 | 51,000 100,000 132,000 | A.NANNINI | ホンダ ヤマハ | 中嶋悟 鈴木亜久里 | 古舘伊知郎実況開始 |
1990 | 鈴鹿 | 212,500 | 60,000 115,000 141,000 | N.PIQUET | ホンダ レイトンハウス | 中嶋悟 鈴木亜久里 | |
1991 | 鈴鹿 | 337,000 | 69,000 120,000 148,000 | G.BERGER | ホンダ ヤマハ レイトンハウス | 中嶋悟 鈴木亜久里 服部尚貴 | 本田宗一郎死去後初の開催 中嶋悟最後の日本GP |
1992 | 鈴鹿 | 332,000 | 56,000 126,000 150,000 | R.PATRESE | ホンダ ヤマハ 無限ホンダ | 鈴木亜久里 片山右京 | ホンダ第2期活動終了 |
1993 | 鈴鹿 | 350,000 | 67,000 132,000 151,000 | A.SENNA | ヤマハ 無限ホンダ | 鈴木亜久里 片山右京 鈴木利男 | プロスト最後の日本GP |
1994 | 鈴鹿 | 357,000 | 67,000 135,000 155,000 | D.HILL | ヤマハ 無限ホンダ | 片山右京 野田英樹 井上隆智穂 | セナ死去後初の開催 古舘伊知郎最後の実況 |
1995 | 鈴鹿 | 330,000 | 60,000 125,000 145,000 | M.SCHUMACHER | ヤマハ 無限ホンダ | 鈴木亜久里 片山右京 井上隆智穂 | 阪神・淡路大震災 パシフィックGPと連続開催 鈴木亜久里最後の日本GP |
1996 | 鈴鹿 | 303,000 | 54,000 110,000 139,000 | D.HILL | ヤマハ 無限ホンダ | 片山右京 | |
1997 | 鈴鹿 | 317,000 | 65,000 112,000 140,000 | M.SCHUMACHER | ヤマハ 無限ホンダ | 片山右京 中野信治 | 片山右京最後の日本GP |
1998 | 鈴鹿 | 318,000 | 50,000 120,000 148,000 | M.HÄKKINEN | 無限ホンダ | 中野信治 高木虎之介 | |
1999 | 鈴鹿 | 318,000 | 52,000 120,000 146,000 | M.HÄKKINEN | 無限ホンダ | 高木虎之介 | |
2000 | 鈴鹿 | 318,000 | 52,000 115,000 151,000 | M.SCHUMACHER | ホンダ 無限ホンダ | ホンダ第3期活動開始 | |
2001 | 鈴鹿 | 310,000 | 50,000 110,000 150,000 | M.SCHUMACHER | ホンダ | ハッキネンとアレジ最後の日本GP | |
2002 | 鈴鹿 | 326,000 | 53,000 118,000 155,000 | M.SCHUMACHER | ホンダ トヨタ | 佐藤琢磨 | トヨタ活動開始 |
2003 | 鈴鹿 | 329,000 | 54,000 120,000 155,000 | R.BARRICHELLO | ホンダ トヨタ | 佐藤琢磨 | |
2004 | 鈴鹿 | 210,000 | 54,000 0 156,000 | M.SCHUMACHER | ホンダ トヨタ | 佐藤琢磨 | 台風接近のため予選日曜開催 (3日間推定32万人) |
2005 | 鈴鹿 | 320,000 | 54,000 110,000 156,000 | K.RÄIKKÖNEN | ホンダ トヨタ | 佐藤琢磨 | フジテレビ初の生中継 |
2006 | 鈴鹿 | 361,000 | 57,000 143,000 161,000 | F.ALONSO | ホンダ トヨタ スーパーアグリ | 佐藤琢磨 山本左近 | スーパーアグリ活動開始 シューマッハ復帰前最後の日本GP |
2007 | 富士 | 282,000 | 52,000 90,000 140,000 | L.HAMILTON | ホンダ トヨタ スーパーアグリ | 佐藤琢磨 山本左近 | 30年ぶりの富士開催 |
2008 | 富士 | 208,000 | 37,000 71,000 100,000 | F.ALONSO | ホンダ トヨタ | 中嶋一貴 | ホンダ第3期活動終了 |
2009 | 鈴鹿 | 210,000 | 31,000 78,000 101,000 | S.VETTEL | トヨタ | 中嶋一貴 | 3年ぶりの鈴鹿開催 トヨタ活動終了 |
2010 | 鈴鹿 | 190,000 | 33,000 61,000 96,000 | S.VETTEL | 山本左近 小林可夢偉 | 悪天候のため予選日曜開催 | |
2011 | 鈴鹿 | 199,000 | 35,000 62,000 102,000 | J.BUTTON | 小林可夢偉 | 東日本大震災 | |
2012 | 鈴鹿 | 208,000 | 41,000 64,000 103,000 | S.VETTEL | 小林可夢偉 | 小林可夢偉3位表彰台 シューマッハ最後の日本GP フジテレビ地上波放送終了 | |
2013 | 鈴鹿 | 171,000 | 33,000 52,000 86,000 | S.VETTEL | |||
2014 | 鈴鹿 | 150,000 | 30,000 48,000 72,000 | L.HAMILTON | 小林可夢偉 | ビアンキ死亡事故発生 | |
2015 | 鈴鹿 | 165,000 | 30,000 54,000 81,000 | L.HAMILTON | ホンダ | ホンダ第4期活動開始 アロンソ「GP2エンジン」発言 | |
2016 | 鈴鹿 | 145,000 | 27,000 46,000 72,000 | N.ROSBERG | ホンダ | フジテレビBS放送終了 DAZN中継開始 | |
2017 | 鈴鹿 | 137,000 | 26,000 43,000 68,000 | L.HAMILTON | ホンダ | ||
2018 | 鈴鹿 | 165,000 | 31,000 53,000 81,000 | L.HAMILTON | ホンダ | アロンソ復帰前最後の日本GP | |
2019 | 鈴鹿 | 122,000 | 33,000 0 89,000 | V.BOTTAS | ホンダ | 台風接近のため予選日曜開催 (3日間推定18万人) | |
2022 | 鈴鹿 | 200,000 | 38,000 68,000 94,000 | M.VERSTAPPEN | (HRC) | 角田裕毅 | 3年ぶりの開催 ホンダ第4期活動終了後初の日本GP ベッテル最後の日本GP |
2023 | 鈴鹿 | 222,000 | 42,000 79,000 101,000 | M.VERSTAPPEN | (HRC) | 角田裕毅 | 最後の秋開催 新型コロナ行動制限解除 |
2024 | 鈴鹿 | 229,000 | 50,000 77,000 102,000 | M.VERSTAPPEN | (HRC) | 角田裕毅 | 初の春開催 |
富士スピードウェイでの開催となった1976年(F1世界選手権インジャパン)と1977年はデータが無いため含んでいません。