48グループ・坂道シリーズ・僕青 シングル初動売上枚数推移
48グループ(AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48)と坂道シリーズ(乃木坂46・欅坂46・吉本坂46・日向坂46・櫻坂46)、そして僕青(僕が見たかった青空)の各シングルの初動売上枚数(発売初週の推定売上枚数)の推移をグラフに可視化したものです。シングルの発売に応じて随時更新します。
新型コロナウイルス感染症の拡大以降
2020年頭から国内での拡大が始まった新型コロナウイルス感染症は、メンバーの感染やライブの延期、握手会というシステム自体の崩壊などアイドルグループにも大きな影響を与えました。CDの売上枚数が大きく減ったことを考慮し、感染症拡大の影響が大きく出始めた2020年4月以降に絞ったグラフも掲載します。
グラフの見方
グラフは情報量が多く非常に細かいものになっているため、パソコンでの閲覧を推奨します。
横軸が時間で、各シングルの発売日を表します。縦軸は売上枚数で、単位は万枚です。各点を選択すると、シングル作品名(主に表題曲名)、それが何枚目のシングルか、発売日、細かい売上枚数、販売形態数が表示されます。凡例を選択すると、各グループの表示・非表示を切り替えることができます。
グループ別シングル一覧
グループ | 発売数 | 売上枚数 | 平均 発売間隔 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最高 | 平均 | 中央値 | 1種あたり | ||||
AKB48 | 64 | 5307万枚 | 176.3万枚 | 84.2万枚 | 120.4万枚 | 13.7万枚 | 103日 | |
SKE48 | 33 | 1006万枚 | 64.0万枚 | 30.5万枚 | 64.0万枚 | 4.3万枚 | 173日 | |
NMB48 | 30 | 805万枚 | 48.2万枚 | 26.8万枚 | 28.5万枚 | 5.8万枚 | 167日 | |
HKT48 | 18 | 373万枚 | 28.1万枚 | 20.7万枚 | 20.5万枚 | 5.3万枚 | 247日 | |
NGT48 | 10 | 93万枚 | 16.0万枚 | 9.3万枚 | 7.8万枚 | 2.5万枚 | 299日 | |
STU48 | 10 | 203万枚 | 28.8万枚 | 20.3万枚 | 16.9万枚 | 3.2万枚 | 235日 | |
乃木坂46 | 36 | 2180万枚 | 111.7万枚 | 60.6万枚 | 86.5万枚 | 12.7万枚 | 130日 | |
欅坂46 | 8 | 470万枚 | 83.3万枚 | 58.7万枚 | 63.8万枚 | 12.7万枚 | 151日 | |
吉本坂46 | 3 | 6万枚 | 2.8万枚 | 2.0万枚 | 1.7万枚 | 0.1万枚 | 182日 | |
日向坂46 | 12 | 558万枚 | 55.8万枚 | 46.5万枚 | 42.9万枚 | 10.0万枚 | 182日 | |
櫻坂46 | 10 | 437万枚 | 65.6万枚 | 43.7万枚 | 39.4万枚 | 8.7万枚 | 157日 | |
僕が見たかった青空 | 4 | 15万枚 | 5.1万枚 | 3.8万枚 | 3.9万枚 | 0.6万枚 | 147日 |
AKB48
タイトル | 発売日 | 初週売上 枚数 | 販売 形態数 | 発売間隔 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会いたかった | 2006/10/25 | 1.7万枚 | 2種 | |
2 | 制服が邪魔をする | 2007/01/31 | 2.2万枚 | 2種 | 98日 |
3 | 軽蔑していた愛情 | 2007/04/18 | 2.0万枚 | 2種 | 77日 |
4 | BINGO! | 2007/07/18 | 2.2万枚 | 2種 | 91日 |
5 | 僕の太陽 | 2007/08/08 | 2.6万枚 | 2種 | 21日 |
6 | 夕陽を見ているか? | 2007/10/31 | 1.5万枚 | 3種 | 84日 |
7 | ロマンス、イラネ | 2008/01/23 | 1.9万枚 | 3種 | 84日 |
8 | 桜の花びらたち2008 | 2008/02/27 | 2.2万枚 | 3種 | 35日 |
9 | Baby! Baby! Baby! | 2008/06/13 | 不明 | 1種 | 107日 |
10 | 大声ダイヤモンド | 2008/10/22 | 4.8万枚 | 2種 | 131日 |
11 | 10年桜 | 2009/03/04 | 6.6万枚 | 2種 | 133日 |
12 | 涙サプライズ! | 2009/06/24 | 10.4万枚 | 2種 | 112日 |
13 | 言い訳Maybe | 2009/08/26 | 9.1万枚 | 2種 | 63日 |
14 | RIVER | 2009/10/21 | 17.9万枚 | 2種 | 56日 |
15 | 桜の栞 | 2010/02/17 | 31.8万枚 | 3種 | 119日 |
16 | ポニーテールとシュシュ | 2010/05/26 | 51.3万枚 | 3種 | 98日 |
17 | ヘビーローテーション | 2010/08/18 | 52.7万枚 | 3種 | 84日 |
18 | Beginner | 2010/10/27 | 82.7万枚 | 5種 | 70日 |
19 | チャンスの順番 | 2010/12/08 | 59.7万枚 | 4種 | 42日 |
20 | 桜の木になろう | 2011/02/16 | 94.2万枚 | 5種 | 70日 |
21 | Everyday、カチューシャ | 2011/05/25 | 133.4万枚 | 5種 | 98日 |
22 | フライングゲット | 2011/08/24 | 135.4万枚 | 5種 | 91日 |
23 | 風は吹いている | 2011/10/26 | 130.0万枚 | 5種 | 63日 |
24 | 上からマリコ | 2011/12/07 | 119.9万枚 | 4種 | 42日 |
25 | GIVE ME FIVE! | 2012/02/15 | 128.7万枚 | 5種 | 70日 |
26 | 真夏のSounds good ! | 2012/05/23 | 161.7万枚 | 5種 | 98日 |
27 | ギンガムチェック | 2012/08/29 | 118.2万枚 | 5種 | 98日 |
28 | UZA | 2012/10/31 | 112.9万枚 | 7種 | 63日 |
29 | 永遠プレッシャー | 2012/12/05 | 107.3万枚 | 5種 | 35日 |
30 | So long ! | 2013/02/20 | 103.6万枚 | 7種 | 77日 |
31 | さよならクロール | 2013/05/22 | 176.3万枚 | 7種 | 91日 |
32 | 恋するフォーチュンクッキー | 2013/08/21 | 133.0万枚 | 7種 | 91日 |
33 | ハート・エレキ | 2013/10/30 | 120.4万枚 | 9種 | 70日 |
34 | 鈴懸なんちゃら | 2013/12/11 | 103.3万枚 | 5種 | 42日 |
35 | 前しか向かねえ | 2014/02/26 | 109.1万枚 | 7種 | 77日 |
36 | ラブラドール・レトリバー | 2014/05/21 | 166.2万枚 | 9種 | 84日 |
37 | 心のプラカード | 2014/08/27 | 100.6万枚 | 9種 | 98日 |
38 | 希望的リフレイン | 2014/11/26 | 113.0万枚 | 9種 | 91日 |
39 | Green Flash | 2015/03/04 | 100.1万枚 | 9種 | 98日 |
40 | 僕たちは戦わない | 2015/05/20 | 167.3万枚 | 9種 | 77日 |
41 | ハロウィン・ナイト | 2015/08/26 | 127.8万枚 | 9種 | 98日 |
42 | 唇にBe My Baby | 2015/12/09 | 90.5万枚 | 9種 | 105日 |
43 | 君はメロディー | 2016/03/09 | 123.8万枚 | 11種 | 91日 |
44 | 翼はいらない | 2016/06/01 | 144.1万枚 | 7種 | 84日 |
45 | LOVE TRIP/しあわせを分けなさい | 2016/08/31 | 117.8万枚 | 11種 | 91日 |
46 | ハイテンション | 2016/11/16 | 118.0万枚 | 11種 | 77日 |
47 | シュートサイン | 2017/03/15 | 102.5万枚 | 11種 | 119日 |
48 | 願いごとの持ち腐れ | 2017/05/31 | 130.6万枚 | 7種 | 77日 |
49 | #好きなんだ | 2017/08/30 | 109.0万枚 | 9種 | 91日 |
50 | 11月のアンクレット | 2017/11/22 | 109.5万枚 | 9種 | 84日 |
51 | ジャーバージャ | 2018/03/14 | 111.6万枚 | 11種 | 112日 |
52 | Teacher Teacher | 2018/05/30 | 166.1万枚 | 9種 | 77日 |
53 | センチメンタルトレイン | 2018/09/19 | 144.9万枚 | 11種 | 112日 |
54 | NO WAY MAN | 2018/11/28 | 120.5万枚 | 11種 | 70日 |
55 | ジワるDAYS | 2019/03/13 | 126.3万枚 | 7種 | 105日 |
56 | サステナブル | 2019/09/18 | 138.0万枚 | 7種 | 189日 |
57 | 失恋、ありがとう | 2020/03/18 | 116.7万枚 | 7種 | 182日 |
58 | 根も葉もRumor | 2021/09/29 | 35.1万枚 | 7種 | 560日 |
59 | 元カレです | 2022/05/18 | 32.9万枚 | 7種 | 231日 |
60 | 久しぶりのリップグロス | 2022/10/19 | 31.8万枚 | 7種 | 154日 |
61 | どうしても君が好きだ | 2023/04/26 | 32.7万枚 | 7種 | 189日 |
62 | アイドルなんかじゃなかったら | 2023/09/27 | 36.8万枚 | 7種 | 154日 |
63 | カラコンウインク | 2024/03/13 | 32.1万枚 | 5種 | 168日 |
64 | 恋 詰んじゃった | 2024/07/17 | 29.6万枚 | 5種 | 126日 |
SKE48
タイトル | 発売日 | 初週売上 枚数 | 販売 形態数 | 発売間隔 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 強き者よ | 2009/08/05 | 2.3万枚 | 2種 | |
2 | 青空片想い | 2010/03/24 | 3.5万枚 | 2種 | 231日 |
3 | ごめんね、SUMMER | 2010/07/07 | 6.2万枚 | 3種 | 105日 |
4 | 1!2!3!4! ヨロシク! | 2010/11/17 | 12.0万枚 | 3種 | 133日 |
5 | バンザイVenus | 2011/03/09 | 20.7万枚 | 3種 | 112日 |
6 | パレオはエメラルド | 2011/07/27 | 37.9万枚 | 4種 | 140日 |
7 | オキドキ | 2011/11/19 | 38.3万枚 | 4種 | 115日 |
8 | 片想いFinally | 2012/01/25 | 49.6万枚 | 7種 | 67日 |
9 | アイシテラブル! | 2012/05/16 | 47.2万枚 | 4種 | 112日 |
10 | キスだって左利き | 2012/09/19 | 51.1万枚 | 7種 | 126日 |
11 | チョコの奴隷 | 2013/01/30 | 53.9万枚 | 7種 | 133日 |
12 | 美しい稲妻 | 2013/07/17 | 51.1万枚 | 7種 | 168日 |
13 | 賛成カワイイ! | 2013/11/20 | 44.9万枚 | 9種 | 126日 |
14 | 未来とは? | 2014/03/19 | 39.8万枚 | 9種 | 119日 |
15 | 不器用太陽 | 2014/07/30 | 32.4万枚 | 9種 | 133日 |
16 | 12月のカンガルー | 2014/12/10 | 38.6万枚 | 9種 | 133日 |
17 | コケティッシュ渋滞中 | 2015/03/31 | 64.0万枚 | 9種 | 111日 |
18 | 前のめり | 2015/08/12 | 37.0万枚 | 9種 | 134日 |
19 | チキンLINE | 2016/03/30 | 25.7万枚 | 10種 | 231日 |
20 | 金の愛、銀の愛 | 2016/08/17 | 25.2万枚 | 9種 | 140日 |
21 | 意外にマンゴー | 2017/07/19 | 27.3万枚 | 9種 | 336日 |
22 | 無意識の色 | 2018/01/10 | 27.9万枚 | 9種 | 175日 |
23 | いきなりパンチライン | 2018/07/04 | 24.0万枚 | 9種 | 175日 |
24 | Stand by you | 2018/12/12 | 23.4万枚 | 9種 | 161日 |
25 | FRUSTRATION | 2019/07/24 | 32.1万枚 | 9種 | 224日 |
26 | ソーユートコあるよね? | 2020/01/15 | 28.9万枚 | 9種 | 175日 |
27 | 恋落ちフラグ | 2021/02/03 | 19.1万枚 | 10種 | 385日 |
28 | あの頃の君を見つけた | 2021/09/01 | 18.7万枚 | 7種 | 210日 |
29 | 心にFlower | 2022/03/09 | 21.3万枚 | 7種 | 189日 |
30 | 絶対インスピレーション | 2022/10/05 | 22.5万枚 | 7種 | 210日 |
31 | 好きになっちゃった | 2023/07/05 | 31.3万枚 | 7種 | 273日 |
32 | 愛のホログラム | 2024/02/28 | 27.1万枚 | 7種 | 238日 |
33 | 告白心拍数 | 2024/10/02 | 21.0万枚 | 7種 | 217日 |
NMB48
タイトル | 発売日 | 初週売上 枚数 | 販売 形態数 | 発売間隔 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 絶滅黒髪少女 | 2011/07/20 | 21.8万枚 | 3種 | |
2 | オーマイガー! | 2011/10/19 | 26.5万枚 | 4種 | 91日 |
3 | 純情U-19 | 2012/02/08 | 32.9万枚 | 4種 | 112日 |
4 | ナギイチ | 2012/05/09 | 37.6万枚 | 4種 | 91日 |
5 | ヴァージニティー | 2012/08/08 | 31.5万枚 | 4種 | 91日 |
6 | 北川謙二 | 2012/11/07 | 31.7万枚 | 4種 | 91日 |
7 | 僕らのユリイカ | 2013/06/19 | 48.2万枚 | 4種 | 224日 |
8 | カモネギックス | 2013/10/02 | 37.5万枚 | 4種 | 105日 |
9 | 高嶺の林檎 | 2014/03/26 | 40.7万枚 | 4種 | 175日 |
10 | らしくない | 2014/11/05 | 42.0万枚 | 4種 | 224日 |
11 | Don't look back! | 2015/03/31 | 44.7万枚 | 7種 | 146日 |
12 | ドリアン少年 | 2015/07/15 | 37.1万枚 | 4種 | 106日 |
13 | Must be now | 2015/10/07 | 30.7万枚 | 7種 | 84日 |
14 | 甘噛み姫 | 2016/04/27 | 23.0万枚 | 5種 | 203日 |
15 | 僕はいない | 2016/08/03 | 30.4万枚 | 5種 | 98日 |
16 | 僕以外の誰か | 2016/12/28 | 26.7万枚 | 5種 | 147日 |
17 | ワロタピーポー | 2017/12/27 | 27.3万枚 | 5種 | 364日 |
18 | 欲望者 | 2018/04/04 | 19.4万枚 | 5種 | 98日 |
19 | 僕だって泣いちゃうよ | 2018/10/17 | 23.8万枚 | 9種 | 196日 |
20 | 床の間正座娘 | 2019/02/20 | 19.7万枚 | 5種 | 126日 |
21 | 母校へ帰れ! | 2019/08/14 | 19.5万枚 | 4種 | 175日 |
22 | 初恋至上主義 | 2019/11/06 | 16.7万枚 | 4種 | 84日 |
23 | だってだってだって | 2020/08/19 | 19.7万枚 | 5種 | 287日 |
24 | 恋なんかNo thank you! | 2020/11/18 | 13.0万枚 | 5種 | 91日 |
25 | シダレヤナギ | 2021/06/16 | 13.4万枚 | 4種 | 210日 |
26 | 恋と愛のその間には | 2022/02/23 | 15.2万枚 | 4種 | 252日 |
27 | 好きだ虫 | 2022/09/21 | 16.1万枚 | 4種 | 210日 |
28 | 渚サイコー! | 2023/10/04 | 20.5万枚 | 4種 | 378日 |
29 | これが愛なのか? | 2024/05/22 | 20.3万枚 | 5種 | 231日 |
30 | がんばらぬわい | 2024/10/09 | 17.0万枚 | 4種 | 140日 |
HKT48
タイトル | 発売日 | 初週売上 枚数 | 販売 形態数 | 発売間隔 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | スキ!スキ!スキップ! | 2013/03/20 | 25.0万枚 | 4種 | |
2 | メロンジュース | 2013/09/04 | 26.9万枚 | 4種 | 168日 |
3 | 桜、みんなで食べた | 2014/03/12 | 27.7万枚 | 4種 | 189日 |
4 | 控えめI love you ! | 2014/09/24 | 27.8万枚 | 4種 | 196日 |
5 | 12秒 | 2015/04/22 | 27.8万枚 | 4種 | 210日 |
6 | しぇからしか! | 2015/11/25 | 28.1万枚 | 4種 | 217日 |
7 | 74億分の1の君へ | 2016/04/13 | 23.9万枚 | 4種 | 140日 |
8 | 最高かよ | 2016/09/07 | 27.0万枚 | 4種 | 147日 |
9 | バグっていいじゃん | 2017/02/15 | 21.0万枚 | 4種 | 161日 |
10 | キスは待つしかないのでしょうか? | 2017/08/02 | 20.0万枚 | 4種 | 168日 |
11 | 早送りカレンダー | 2018/05/02 | 20.0万枚 | 4種 | 273日 |
12 | 意志 | 2019/04/10 | 19.8万枚 | 4種 | 343日 |
13 | 3-2 | 2020/04/22 | 16.2万枚 | 3種 | 378日 |
14 | 君とどこかへ行きたい | 2021/05/12 | 14.2万枚 | 6種 | 385日 |
15 | ビーサンはなぜなくなるのか? | 2022/06/22 | 12.7万枚 | 4種 | 406日 |
16 | 君はもっとできる | 2023/02/08 | 12.9万枚 | 3種 | 231日 |
17 | バケツを被れ! | 2023/12/20 | 12.2万枚 | 3種 | 315日 |
18 | 僕はやっと君を心配できる | 2024/09/11 | 9.5万枚 | 3種 | 266日 |
NGT48
タイトル | 発売日 | 初週売上 枚数 | 販売 形態数 | 発売間隔 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青春時計 | 2017/04/12 | 16.0万枚 | 4種 | |
2 | 世界はどこまで青空なのか? | 2017/12/06 | 14.8万枚 | 4種 | 238日 |
3 | 春はどこから来るのか? | 2018/04/11 | 10.9万枚 | 4種 | 126日 |
4 | 世界の人へ | 2018/10/03 | 14.3万枚 | 4種 | 175日 |
5 | シャーベットピンク | 2020/07/22 | 8.0万枚 | 3種 | 658日 |
6 | Awesome | 2021/06/23 | 7.7万枚 | 4種 | 336日 |
7 | ポンコツな君が好きだ | 2021/12/22 | 6.3万枚 | 4種 | 182日 |
8 | 渡り鳥たちに空は見えない | 2022/12/28 | 4.4万枚 | 4種 | 371日 |
9 | あのさ、いや別に… | 2023/08/02 | 5.2万枚 | 4種 | 217日 |
10 | 一瞬の花火 | 2024/08/28 | 5.5万枚 | 3種 | 392日 |
STU48
タイトル | 発売日 | 初週売上 枚数 | 販売 形態数 | 発売間隔 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 暗闇 | 2018/01/31 | 13.6万枚 | 8種 | |
2 | 風を待つ | 2019/02/13 | 27.6万枚 | 9種 | 378日 |
3 | 大好きな人 | 2019/07/31 | 25.4万枚 | 9種 | 168日 |
4 | 無謀な夢は覚めることがない | 2020/01/29 | 28.8万枚 | 7種 | 182日 |
5 | 思い出せる恋をしよう | 2020/09/02 | 16.4万枚 | 5種 | 217日 |
6 | 独り言で語るくらいなら | 2021/02/17 | 17.5万枚 | 5種 | 168日 |
7 | ヘタレたちよ | 2021/10/20 | 18.6万枚 | 5種 | 245日 |
8 | 花は誰のもの? | 2022/04/13 | 15.8万枚 | 5種 | 175日 |
9 | 息をする心 | 2023/03/15 | 21.7万枚 | 5種 | 336日 |
10 | 君は何を後悔するのか? | 2023/11/15 | 17.6万枚 | 5種 | 245日 |
乃木坂46
タイトル | 発売日 | 初週売上 枚数 | 販売 形態数 | 発売間隔 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ぐるぐるカーテン | 2012/02/22 | 8.5万枚 | 4種 | |
2 | おいでシャンプー | 2012/05/02 | 15.6万枚 | 4種 | 70日 |
3 | 走れ!Bicycle | 2012/08/22 | 15.6万枚 | 4種 | 112日 |
4 | 制服のマネキン | 2012/12/19 | 23.0万枚 | 5種 | 119日 |
5 | 君の名は希望 | 2013/03/13 | 24.2万枚 | 4種 | 84日 |
6 | ガールズルール | 2013/07/03 | 33.7万枚 | 4種 | 112日 |
7 | バレッタ | 2013/11/27 | 39.5万枚 | 5種 | 147日 |
8 | 気づいたら片想い | 2014/04/02 | 45.8万枚 | 4種 | 126日 |
9 | 夏のFree&Easy | 2014/07/09 | 42.2万枚 | 4種 | 98日 |
10 | 何度目の青空か? | 2014/10/08 | 47.9万枚 | 4種 | 91日 |
11 | 命は美しい | 2015/03/18 | 50.0万枚 | 4種 | 161日 |
12 | 太陽ノック | 2015/07/22 | 60.9万枚 | 5種 | 126日 |
13 | 今、話したい誰かがいる | 2015/10/28 | 62.7万枚 | 5種 | 98日 |
14 | ハルジオンが咲く頃 | 2016/03/23 | 75.0万枚 | 5種 | 147日 |
15 | 裸足でSummer | 2016/07/27 | 72.8万枚 | 5種 | 126日 |
16 | サヨナラの意味 | 2016/11/09 | 82.8万枚 | 5種 | 105日 |
17 | インフルエンサー | 2017/03/22 | 87.5万枚 | 5種 | 133日 |
18 | 逃げ水 | 2017/08/09 | 88.0万枚 | 5種 | 140日 |
19 | いつかできるから今日できる | 2017/10/11 | 85.1万枚 | 5種 | 63日 |
20 | シンクロニシティ | 2018/04/25 | 111.7万枚 | 5種 | 196日 |
21 | ジコチューで行こう! | 2018/08/08 | 98.9万枚 | 5種 | 105日 |
22 | 帰り道は遠回りしたくなる | 2018/11/14 | 106.3万枚 | 5種 | 98日 |
23 | Sing Out! | 2019/05/29 | 100.4万枚 | 5種 | 196日 |
24 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019/09/04 | 96.5万枚 | 5種 | 98日 |
25 | しあわせの保護色 | 2020/03/25 | 99.6万枚 | 5種 | 203日 |
26 | 僕は僕を好きになる | 2021/01/27 | 58.9万枚 | 5種 | 308日 |
27 | ごめんねFingers crossed | 2021/06/09 | 59.0万枚 | 5種 | 133日 |
28 | 君に叱られた | 2021/09/22 | 53.6万枚 | 5種 | 105日 |
29 | Actually... | 2022/03/23 | 46.3万枚 | 5種 | 182日 |
30 | 好きというのはロックだぜ! | 2022/08/31 | 57.7万枚 | 5種 | 161日 |
31 | ここにはないもの | 2022/12/07 | 65.4万枚 | 5種 | 98日 |
32 | 人は夢を二度見る | 2023/03/29 | 51.7万枚 | 5種 | 112日 |
33 | おひとりさま天国 | 2023/08/23 | 56.6万枚 | 5種 | 147日 |
34 | Monopoly | 2023/12/06 | 53.9万枚 | 5種 | 105日 |
35 | チャンスは平等 | 2024/04/10 | 51.8万枚 | 5種 | 126日 |
36 | チートデイ | 2024/08/21 | 51.0万枚 | 5種 | 133日 |
欅坂46
タイトル | 発売日 | 初週売上 枚数 | 販売 形態数 | 発売間隔 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | サイレントマジョリティー | 2016/04/06 | 26.2万枚 | 4種 | |
2 | 世界には愛しかない | 2016/08/10 | 32.3万枚 | 4種 | 126日 |
3 | 二人セゾン | 2016/11/30 | 44.2万枚 | 4種 | 112日 |
4 | 不協和音 | 2017/04/05 | 63.3万枚 | 5種 | 126日 |
5 | 風に吹かれても | 2017/10/25 | 64.3万枚 | 5種 | 203日 |
6 | ガラスを割れ! | 2018/03/07 | 83.3万枚 | 5種 | 133日 |
7 | アンビバレント | 2018/08/15 | 81.1万枚 | 5種 | 161日 |
8 | 黒い羊 | 2019/02/27 | 75.0万枚 | 5種 | 196日 |
吉本坂46
タイトル | 発売日 | 初週売上 枚数 | 販売 形態数 | 発売間隔 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泣かせてくれよ | 2018/12/26 | 1.5万枚 | 47種 | |
2 | 今夜はええやん | 2019/05/08 | 1.7万枚 | 3種 | 133日 |
3 | 不能ではいられない | 2019/12/25 | 2.8万枚 | 3種 | 231日 |
日向坂46
タイトル | 発売日 | 初週売上 枚数 | 販売 形態数 | 発売間隔 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | キュン | 2019/03/27 | 47.6万枚 | 4種 | |
2 | ドレミソラシド | 2019/07/17 | 44.9万枚 | 4種 | 112日 |
3 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019/10/02 | 47.7万枚 | 4種 | 77日 |
4 | ソンナコトナイヨ | 2020/02/19 | 55.8万枚 | 4種 | 140日 |
5 | 君しか勝たん | 2021/05/26 | 48.6万枚 | 5種 | 462日 |
6 | ってか | 2021/10/27 | 41.6万枚 | 5種 | 154日 |
7 | 僕なんか | 2022/06/01 | 44.2万枚 | 5種 | 217日 |
8 | 月と星が踊るMidnight | 2022/10/26 | 42.9万枚 | 5種 | 147日 |
9 | One choice | 2023/04/19 | 47.3万枚 | 5種 | 175日 |
10 | Am I ready? | 2023/07/26 | 44.8万枚 | 5種 | 98日 |
11 | 君はハニーデュー | 2024/05/08 | 44.9万枚 | 5種 | 287日 |
12 | 絶対的第六感 | 2024/09/18 | 47.6万枚 | 5種 | 133日 |
櫻坂46
タイトル | 発売日 | 初週売上 枚数 | 販売 形態数 | 発売間隔 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nobody's fault | 2020/12/09 | 40.9万枚 | 5種 | |
2 | BAN | 2021/04/14 | 37.4万枚 | 5種 | 126日 |
3 | 流れ弾 | 2021/10/13 | 37.6万枚 | 5種 | 182日 |
4 | 五月雨よ | 2022/04/06 | 39.3万枚 | 5種 | 175日 |
5 | 桜月 | 2023/02/15 | 34.9万枚 | 5種 | 315日 |
6 | Start over! | 2023/06/28 | 43.9万枚 | 5種 | 133日 |
7 | 承認欲求 | 2023/10/18 | 45.0万枚 | 5種 | 112日 |
8 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 2024/02/21 | 43.4万枚 | 5種 | 126日 |
9 | 自業自得 | 2024/06/26 | 65.6万枚 | 5種 | 126日 |
10 | I want tomorrow to come | 2024/10/23 | 48.8万枚 | 5種 | 119日 |
僕が見たかった青空
タイトル | 発売日 | 初週売上 枚数 | 販売 形態数 | 発売間隔 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青空について考える | 2023/08/30 | 2.4万枚 | 5種 | |
2 | 卒業まで | 2024/01/31 | 3.2万枚 | 7種 | 154日 |
3 | スペアのない恋 | 2024/08/07 | 4.6万枚 | 6種 | 189日 |
4 | 好きすぎてUp and down | 2024/11/13 | 5.1万枚 | 6種 | 98日 |
作成した理由
秋元康系アイドルグループ同士の人気を比較することは難しく、また一般的な人気や知名度を知ることも難しいです。一方で、熱心なファンであればシングルが発売されるとその週には購入するものだと思います。そこで、シングルの初動売上枚数を比較し、またその推移を見れば、どのグループがどの程度の人気と勢いを持つのかを見ることができるのではないかと思い、グラフにしてみました。
アイドルグループの特性上、売上枚数は収録作品に対する評価だけでは決まらず、参加メンバーや販売形態数、付属する握手券などによって左右されます。それらを総合的に見て、各グループの人気を推測できるのではないかと考えています。
なお、アルバム、配信限定シングル、初週売上枚数のはっきりしないシングルに関しては集計の対象外としています。また、CDの売上枚数のみを集計しているため、ダウンロード版やストリーミング視聴については考慮していません。